【割増値引き】オールセルフdayプラン
プラン内容をご確認の上、予約してください。

| ゴルフ場 | 北海道クラシックゴルフクラブ帯広 |
|---|---|
| 料金 | 4,737円 総額: 5,800円 ゴルフ場利用税: 560円 連盟協力費: 30円 |
| 昼食代金 | 料金に含まない |
| 割り増し料金 | 2サム: 550円 3サム: 0円 |
| 組み合わせ | 2サム: 保証 3サム: 保証 | カート種類 | 4,5人乗り乗用カート(GPSナビ付) |
| プレー人数 | 2人 〜 4人 |
| ラウンド数 | 1ラウンド |
| オプション | スループレー |
| 備考 | *他社や他プランよりお得な割増料金は公式WEBだけ! 3B割増 540円 ⇒ 0円 2B割増 1080円 ⇒ 0円 *プレー前精算となります。 *レストラン・お風呂のご利用は出来ません。 *ポーター及びキャディバックの積降はお客様にてお願い致します。 *ご予約は同伴させる方のご登録をお願いいたします。 【Please register all accompanying guests when making your reservation.】 *天候状況により御連絡をする場合がございますので、必ず携帯電話番号のご登録をお願いいたします。 |
| 予約時のご注意 | このプランは「クーポンの利用」ができません。 |
2026年5月の予約カレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 0枠 | 15 0枠 | 16 0枠 |
17 0枠 | 18 0枠 | 19 0枠 | 20 0枠 | 21 25枠 | 22 0枠 | 23 0枠 |
24 0枠 | 25 0枠 | 26 0枠 | 27 0枠 | 28 22枠 | 29 0枠 | 30 0枠 |
31 0枠 |
2026年6月の予約カレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 0枠 | 2 0枠 | 3 0枠 | 4 26枠 | 5 0枠 | 6 0枠 | |
7 0枠 | 8 0枠 | 9 0枠 | 10 0枠 | 11 19枠 | 12 0枠 | 13 0枠 |
14 0枠 | 15 0枠 | 16 0枠 | 17 0枠 | 18 25枠 | 19 0枠 | 20 0枠 |
21 0枠 | 22 0枠 | 23 0枠 | 24 0枠 | 25 27枠 | 26 0枠 | 27 0枠 |
28 0枠 | 29 0枠 | 30 0枠 |
2026年7月の予約カレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 0枠 | 2 25枠 | 3 0枠 | 4 0枠 | |||
5 0枠 | 6 0枠 | 7 0枠 | 8 0枠 | 9 28枠 | 10 0枠 | 11 0枠 |
12 0枠 | 13 0枠 | 14 0枠 | 15 0枠 | 16 25枠 | 17 0枠 | 18 0枠 |
19 0枠 | 20 0枠 | 21 0枠 | 22 0枠 | 23 26枠 | 24 0枠 | 25 0枠 |
26 0枠 | 27 0枠 | 28 0枠 | 29 0枠 | 30 26枠 | 31 0枠 |
2026年8月の予約カレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 0枠 | ||||||
2 0枠 | 3 0枠 | 4 0枠 | 5 0枠 | 6 27枠 | 7 0枠 | 8 0枠 |
9 0枠 | 10 0枠 | 11 0枠 | 12 0枠 | 13 0枠 | 14 0枠 | 15 0枠 |
16 0枠 | 17 0枠 | 18 0枠 | 19 0枠 | 20 24枠 | 21 0枠 | 22 0枠 |
23 0枠 | 24 0枠 | 25 0枠 | 26 0枠 | 27 22枠 | 28 0枠 | 29 0枠 |
30 0枠 | 31 0枠 |
