鹿島南蓼科ゴルフコース公式ネット予約
〒391-0213 長野県茅野市豊平7702
同好会会員のお客様へ
現在、ビジター様専用の予約カレンダーが表示されております。
同好会会員様専用の予約カレンダーは、ログイン後に表示されますのでこちらからログインしてご確認ください。
日付
キーワード
プランを条件で絞り込む
曜日
時間帯
キーワード
プラン内容
予約可:●|リクエスト予約:□|キャンセル待ち:△|予約不可:×|クローズ日:
| プラン名 | 料金 | 6月 | 7月 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 水 | 11 木 | 12 金 | 13 土 | 14 日 | 15 月 | 16 火 | 17 水 | 18 木 | 19 金 | 20 土 | 21 日 | 22 月 | 23 火 | 24 水 | 25 木 | 26 金 | 27 土 | 28 日 | 29 月 | 30 火 | 1 水 | 2 木 | 3 金 | 4 土 | 5 日 | 6 月 | 7 火 | 8 水 | 9 木 | 10 金 | ||
6,273円 総額: 7,500円 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
6,273円 総額: 7,500円 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
6,546円 総額: 7,800円 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
6,546円 総額: 7,800円 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
6,910円 総額: 8,300円 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
7,182円 総額: 8,500円 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
7,182円 総額: 8,600円 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
7,182円 総額: 8,500円 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
7,455円 総額: 8,800円 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
7,455円 総額: 8,800円 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
7,819円 総額: 9,300円 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
8,091円 総額: 9,600円 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
10,637円 総額: 12,300円 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
10,637円 総額: 12,300円 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
11,182円 総額: 13,000円 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
11,182円 総額: 13,000円 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
6,728円 総額: 8,000円 | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | |||||||||||||||
11,091円 総額: 12,800円 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
7,182円 総額: 8,600円 | ● | ● | ● | × | ● | |||||||||||||||||||||||||||
11,819円 総額: 13,700円 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
6,273円 総額: 7,500円 | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | |||||||||||||||
10,637円 総額: 12,300円 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
6,546円 総額: 7,800円 | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | |||||||||||||||
10,910円 総額: 12,600円 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
6,728円 総額: 8,000円 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
6,910円 総額: 8,300円 | ● | ● | ● | × | ● | |||||||||||||||||||||||||||
11,182円 総額: 13,000円 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
7,182円 総額: 8,600円 | ● | ● | ● | × | ● | |||||||||||||||||||||||||||
11,637円 総額: 13,500円 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||



