鹿島南蓼科ゴルフコース公式ネット予約
〒391-0213 長野県茅野市豊平7702
同好会会員のお客様へ
現在、ビジター様専用の予約カレンダーが表示されております。
同好会会員様専用の予約カレンダーは、ログイン後に表示されますのでこちらからログインしてご確認ください。
日付
キーワード
プランを条件で絞り込む
曜日
時間帯
キーワード
プラン内容
予約可:●|リクエスト予約:□|キャンセル待ち:△|予約不可:×|クローズ日:
| プラン名 | 料金 | 8月 | 9月 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 火 | 12 水 | 13 木 | 14 金 | 15 土 | 16 日 | 17 月 | 18 火 | 19 水 | 20 木 | 21 金 | 22 土 | 23 日 | 24 月 | 25 火 | 26 水 | 27 木 | 28 金 | 29 土 | 30 日 | 31 月 | 1 火 | 2 水 | 3 木 | 4 金 | 5 土 | 6 日 | 7 月 | 8 火 | 9 水 | 10 木 | ||
7,455円 総額: 8,900円 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
7,819円 総額: 9,300円 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
8,364円 総額: 9,900円 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
8,728円 総額: 10,300円 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
12,819円 総額: 14,900円 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
7,819円 総額: 9,300円 | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | |||||||||||||||||||||||
8,000円 総額: 9,500円 | × | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
9,091円 総額: 10,700円 | ● | ● | ● | ● | × | |||||||||||||||||||||||||||
12,273円 総額: 14,200円 | × | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
12,910円 総額: 14,900円 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
12,819円 総額: 14,900円 | ● | × | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
12,819円 総額: 14,900円 | × | × | ● | × | ||||||||||||||||||||||||||||
12,273円 総額: 14,200円 | × | × | × | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
12,910円 総額: 14,900円 | × | × | ||||||||||||||||||||||||||||||
12,819円 総額: 14,900円 | × | |||||||||||||||||||||||||||||||
7,455円 総額: 8,900円 | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | |||||||||||||||||||||||
7,637円 総額: 9,100円 | × | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
8,637円 総額: 10,200円 | ● | ● | ● | ● | × | |||||||||||||||||||||||||||
11,546円 総額: 13,400円 | × | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
11,910円 総額: 13,800円 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
12,728円 総額: 14,700円 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
7,819円 総額: 9,300円 | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | |||||||||||||||||||||||
8,000円 総額: 9,500円 | × | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
9,091円 総額: 10,700円 | ● | ● | ● | ● | × | |||||||||||||||||||||||||||
12,091円 総額: 14,000円 | × | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
12,910円 総額: 14,900円 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
12,455円 総額: 14,500円 | × | × | × | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
12,819円 総額: 14,900円 | ● | × | × | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||



