鹿島南蓼科ゴルフコース公式ネット予約
〒391-0213 長野県茅野市豊平7702
同好会会員のお客様へ
現在、ビジター様専用の予約カレンダーが表示されております。
同好会会員様専用の予約カレンダーは、ログイン後に表示されますのでこちらからログインしてご確認ください。
日付
キーワード
プランを条件で絞り込む
曜日
時間帯
キーワード
プラン内容
予約可:●|リクエスト予約:□|キャンセル待ち:△|予約不可:×|クローズ日:
| プラン名 | 料金 | 7月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 水 | 2 木 | 3 金 | 4 土 | 5 日 | 6 月 | 7 火 | 8 水 | 9 木 | 10 金 | 11 土 | 12 日 | 13 月 | 14 火 | 15 水 | 16 木 | 17 金 | 18 土 | 19 日 | 20 月 | 21 火 | 22 水 | 23 木 | 24 金 | 25 土 | 26 日 | 27 月 | 28 火 | 29 水 | 30 木 | 31 金 | ||
6,728円 総額: 8,000円 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
7,182円 総額: 8,600円 | ● | ● | ● | × | ● | |||||||||||||||||||||||||||
8,091円 総額: 9,600円 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
8,637円 総額: 10,200円 | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
11,091円 総額: 12,900円 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
11,819円 総額: 13,700円 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
12,819円 総額: 14,800円 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
12,910円 総額: 14,900円 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
11,091円 総額: 12,900円 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
12,910円 総額: 14,900円 | × | × | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
6,273円 総額: 7,500円 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
6,546円 総額: 7,800円 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
6,910円 総額: 8,300円 | ● | ● | ● | × | ● | |||||||||||||||||||||||||||
7,637円 総額: 9,100円 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
8,182円 総額: 9,700円 | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
9,910円 総額: 11,600円 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
11,182円 総額: 13,000円 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
11,819円 総額: 13,700円 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
12,182円 総額: 14,100円 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
12,364円 総額: 14,300円 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
7,182円 総額: 8,600円 | ● | ● | ● | × | ● | |||||||||||||||||||||||||||
7,819円 総額: 9,300円 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
8,455円 総額: 10,000円 | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
10,455円 総額: 12,200円 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
11,637円 総額: 13,500円 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
12,364円 総額: 14,300円 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
12,546円 総額: 14,500円 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
12,637円 総額: 14,600円 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
8,637円 総額: 10,200円 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||


