通常プラン(平日)
ゴルフ場 | 滝川丸加高原カントリークラブ |
---|---|
プレー日 | 2022年8月31日(水) |
料金 | 3,819円 総額: 4,600円 消費税: 381円 ゴルフ場利用税: 400円 |
昼食代金 | 料金に含まない |
割り増し料金 | 2サム: 0円 3サム: 0円 |
組み合わせ | 2サム: 保証 3サム: 保証 | カート種類 | 4,5人乗り乗用カート |
プレー人数 | 2人 〜 4人 |
ラウンド数 | 1ラウンド |
備考 | 備考無し |
予約する
以下のスタート時間が予約できます。
予約するには、ご希望の時間とコースをタッチクリックして、プレー人数を選択して先に進んでください。
時間 | コース名 | |
---|---|---|
OUT | IN | |
08時00分 | ||
08時07分 | ||
08時14分 | ||
08時21分 | ||
08時28分 | ||
08時56分 | ||
09時03分 | ||
09時10分 | ||
09時17分 | ||
09時24分 | ||
09時59分 | ||
10時06分 | ||
10時13分 | ||
10時20分 | ||
10時27分 | ||
10時55分 | ||
11時02分 | ||
11時09分 | ||
11時16分 | ||
11時23分 | ||
11時58分 | ||
12時05分 | ||
12時12分 | ||
12時19分 | ||
12時26分 |