[土日祝] 完全セルフ ☆割増なし※備考必読
プラン内容をご確認の上、予約してください。

| ゴルフ場 | 旭川メモリアルカントリークラブ |
|---|---|
| 料金 | 5,246円 総額: 6,200円 ゴルフ場利用税: 400円 連盟協力金: 30円 |
| 昼食代金 | 料金に含まない |
| 割り増し料金 | 2サム: 0円 3サム: 0円 |
| 組み合わせ | 2サム: 保証 3サム: 保証 | カート種類 | 4,5人乗り乗用カート |
| プレー人数 | 2人 〜 4人 |
| 予約組数制限 | 最低1組から予約可能 |
| ラウンド数 | 1ラウンド |
| オプション | スループレー、午前スループレー |
| 備考 | 完全セルフとし、キャディバッグ等はお客様ご自身で搬入・積降になります。 メンバー様、年次会員様は、本プランでご予約いただいた場合、会員料金に変更させていただきます。 |
2026年4月の予約カレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 0枠 | |||
5 0枠 | 6 0枠 | 7 0枠 | 8 0枠 | 9 0枠 | 10 0枠 | 11 0枠 |
12 0枠 | 13 0枠 | 14 0枠 | 15 0枠 | 16 0枠 | 17 0枠 | 18 11枠 |
19 11枠 | 20 0枠 | 21 0枠 | 22 0枠 | 23 0枠 | 24 0枠 | 25 0枠 |
26 2枠 | 27 0枠 | 28 0枠 | 29 0枠 | 30 0枠 |
2026年5月の予約カレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 0枠 | 2 4枠 | |||||
3 1枠 | 4 1枠 | 5 3枠 | 6 8枠 | 7 0枠 | 8 0枠 | 9 6枠 |
10 3枠 | 11 0枠 | 12 0枠 | 13 0枠 | 14 0枠 | 15 0枠 | 16 5枠 |
17 5枠 | 18 0枠 | 19 0枠 | 20 0枠 | 21 0枠 | 22 0枠 | 23 4枠 |
24 4枠 | 25 0枠 | 26 0枠 | 27 0枠 | 28 0枠 | 29 0枠 | 30 6枠 |
31 4枠 |
2026年6月の予約カレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 0枠 | 2 0枠 | 3 0枠 | 4 0枠 | 5 0枠 | 6 4枠 | |
7 2枠 | 8 0枠 | 9 0枠 | 10 0枠 | 11 0枠 | 12 0枠 | 13 3枠 |
14 1枠 | 15 0枠 | 16 0枠 | 17 0枠 | 18 0枠 | 19 0枠 | 20 6枠 |
21 6枠 | 22 0枠 | 23 0枠 | 24 0枠 | 25 0枠 | 26 0枠 | 27 5枠 |
28 0枠 | 29 0枠 | 30 0枠 |
