〇平 日プラン!
プラン内容をご確認の上、予約してください。
ゴルフ場 | 平取カントリー倶楽部 |
---|---|
料金 | 5,150円 総額: 6,095円 ゴルフ場利用税: 400円 ゴルフ場連盟負担金: 30円 |
昼食代金 | 料金に含まない |
割り増し料金 | 2サム: 550円 3サム: 0円 |
組み合わせ | 2サム: 保証 3サム: 保証 | カート種類 | 4,5人乗り乗用カート |
プレー人数 | 1人 〜 4人 |
ラウンド数 | 1ラウンド |
オプション | スループレー |
備考 | ☆平日プラン!・乗用カートセルフ☆ ◆他の優待券等との併用はできません。 ◆1Bは、1,100円プラス ◆2Bは、550円プラス ◆OUT・INスタートは、当日の状況により変更になる場合がございますので、予めご了承下さい。 ◆浴室のご利用は、16時迄です。 ◇5人乗り乗用カートは、コース内への乗り入れはできません。 ☆ご来場お待ちしております♪☆ |
予約時のご注意 | このプランは「クーポンの利用」ができません。 |
2025年5月の予約カレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 0枠 | 23 28枠 | 24 0枠 |
25 0枠 | 26 29枠 | 27 48枠 | 28 46枠 | 29 47枠 | 30 39枠 | 31 0枠 |
2025年6月の予約カレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 0枠 | 2 47枠 | 3 43枠 | 4 47枠 | 5 38枠 | 6 37枠 | 7 0枠 |
8 0枠 | 9 43枠 | 10 43枠 | 11 48枠 | 12 38枠 | 13 27枠 | 14 0枠 |
15 0枠 | 16 45枠 | 17 46枠 | 18 47枠 | 19 42枠 | 20 35枠 | 21 0枠 |
22 0枠 | 23 42枠 | 24 47枠 | 25 48枠 | 26 42枠 | 27 41枠 | 28 0枠 |
29 0枠 | 30 47枠 |
2025年7月の予約カレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 39枠 | 2 46枠 | 3 40枠 | 4 31枠 | 5 0枠 | ||
6 0枠 | 7 48枠 | 8 48枠 | 9 48枠 | 10 38枠 | 11 45枠 | 12 0枠 |
13 0枠 | 14 45枠 | 15 48枠 | 16 47枠 | 17 40枠 | 18 37枠 | 19 0枠 |
20 0枠 | 21 0枠 | 22 41枠 | 23 48枠 | 24 40枠 | 25 43枠 | 26 0枠 |
27 0枠 | 28 48枠 | 29 48枠 | 30 47枠 | 31 40枠 |
2025年8月の予約カレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 35枠 | 2 0枠 | |||||
3 0枠 | 4 48枠 | 5 45枠 | 6 48枠 | 7 37枠 | 8 44枠 | 9 0枠 |
10 0枠 | 11 0枠 | 12 42枠 | 13 30枠 | 14 27枠 | 15 32枠 | 16 0枠 |
17 0枠 | 18 45枠 | 19 48枠 | 20 48枠 | 21 40枠 | 22 33枠 | 23 0枠 |
24 0枠 | 25 48枠 | 26 48枠 | 27 48枠 | 28 39枠 | 29 42枠 | 30 0枠 |
31 0枠 |
2025年9月の予約カレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 48枠 | 2 45枠 | 3 47枠 | 4 39枠 | 5 37枠 | 6 0枠 | |
7 0枠 | 8 46枠 | 9 43枠 | 10 48枠 | 11 39枠 | 12 45枠 | 13 0枠 |
14 0枠 | 15 0枠 | 16 48枠 | 17 48枠 | 18 42枠 | 19 33枠 | 20 0枠 |
21 0枠 | 22 39枠 | 23 0枠 | 24 48枠 | 25 36枠 | 26 36枠 | 27 0枠 |
28 0枠 | 29 42枠 | 30 39枠 |
2025年10月の予約カレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 36枠 | 2 30枠 | 3 26枠 | 4 0枠 | |||
5 0枠 | 6 31枠 | 7 33枠 | 8 32枠 | 9 24枠 | 10 28枠 | 11 0枠 |
12 0枠 | 13 0枠 | 14 26枠 | 15 32枠 | 16 26枠 | 17 22枠 | 18 0枠 |
19 0枠 | 20 30枠 | 21 32枠 | 22 31枠 | 23 24枠 | 24 29枠 | 25 0枠 |
26 0枠 | 27 32枠 | 28 29枠 | 29 32枠 | 30 26枠 | 31 19枠 |