〇土曜日プラン!
プラン内容をご確認の上、予約してください。
ゴルフ場 | 平取カントリー倶楽部 |
---|---|
料金 | 10,400円 総額: 11,870円 ゴルフ場利用税: 400円 ゴルフ場連盟負担金: 30円 |
昼食代金 | 料金に含まない |
割り増し料金 | 2サム: 550円 3サム: 0円 |
組み合わせ | 2サム: 保証 3サム: 保証 | カート種類 | 4,5人乗り乗用カート |
プレー人数 | 2人 〜 4人 |
ラウンド数 | 1ラウンド |
備考 | ☆土曜日プラン!・乗用カートセルフ☆ ◆他の優待券等との併用はできません。 ◆1Bは、不可。 ◆2Bは、500円プラス。 ◆OUT・INスタートは、当日の状況により変更になる場合がございますので、予めご了承下さい。 ◆浴室のご利用は、16時迄です。 ◇5人乗り乗用カートは、コース内への乗り入れはできません。 ☆ご来場お待ちしております♪☆ |
予約時のご注意 | このプランは「クーポンの利用」ができません。 |
2025年7月の予約カレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 0枠 | 7 0枠 | 8 0枠 | 9 0枠 | 10 0枠 | 11 0枠 | 12 48枠 |
13 0枠 | 14 0枠 | 15 0枠 | 16 0枠 | 17 0枠 | 18 0枠 | 19 36枠 |
20 0枠 | 21 0枠 | 22 0枠 | 23 0枠 | 24 0枠 | 25 0枠 | 26 51枠 |
27 0枠 | 28 0枠 | 29 0枠 | 30 0枠 | 31 0枠 |
2025年8月の予約カレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 0枠 | 2 52枠 | |||||
3 0枠 | 4 0枠 | 5 0枠 | 6 0枠 | 7 0枠 | 8 0枠 | 9 57枠 |
10 0枠 | 11 0枠 | 12 0枠 | 13 0枠 | 14 0枠 | 15 0枠 | 16 56枠 |
17 0枠 | 18 0枠 | 19 0枠 | 20 0枠 | 21 0枠 | 22 0枠 | 23 33枠 |
24 0枠 | 25 0枠 | 26 0枠 | 27 0枠 | 28 0枠 | 29 0枠 | 30 37枠 |
31 0枠 |
2025年9月の予約カレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 0枠 | 2 0枠 | 3 0枠 | 4 0枠 | 5 0枠 | 6 34枠 | |
7 0枠 | 8 0枠 | 9 0枠 | 10 0枠 | 11 0枠 | 12 0枠 | 13 32枠 |
14 0枠 | 15 0枠 | 16 0枠 | 17 0枠 | 18 0枠 | 19 0枠 | 20 36枠 |
21 0枠 | 22 0枠 | 23 0枠 | 24 0枠 | 25 0枠 | 26 0枠 | 27 32枠 |
28 0枠 | 29 0枠 | 30 0枠 |
2025年10月の予約カレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 0枠 | 2 0枠 | 3 0枠 | 4 24枠 | |||
5 0枠 | 6 0枠 | 7 0枠 | 8 0枠 | 9 0枠 | 10 0枠 | 11 11枠 |
12 0枠 | 13 0枠 | 14 0枠 | 15 0枠 | 16 0枠 | 17 0枠 | 18 11枠 |
19 0枠 | 20 0枠 | 21 0枠 | 22 0枠 | 23 0枠 | 24 0枠 | 25 9枠 |
26 0枠 | 27 0枠 | 28 0枠 | 29 0枠 | 30 0枠 | 31 0枠 |