キャディ付
プラン内容をご確認の上、予約してください。
ゴルフ場 | 北海道クラシックゴルフクラブ帯広 |
---|---|
料金 | 8,555円〜14,010円 総額: 10,000円〜16,000円 ゴルフ場利用税: 560円 連盟協力費: 30円 |
昼食代金 | 料金に含まない |
割り増し料金 | 2サム: 2,200円 3サム: 0円 |
組み合わせ | 2サム: 保証 3サム: 保証 | カート種類 | 4,5人乗り乗用カート(GPSナビ付) |
プレー人数 | 2人 〜 4人 |
予約組数制限 | 最低1組から最大3組まで予約可能 |
ラウンド数 | 1ラウンド |
オプション | キャディ付き、スループレー |
備考 | 備考無し |
2025年5月の予約カレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 0枠 | 2 0枠 | 3 0枠 | ||||
4 0枠 | 5 0枠 | 6 0枠 | 7 リク可 | 8 リク可 | 9 リク可 | 10 リク可 |
11 リク可 | 12 リク可 | 13 リク可 | 14 リク可 | 15 リク可 | 16 リク可 | 17 リク可 |
18 リク可 | 19 リク可 | 20 リク可 | 21 リク可 | 22 リク可 | 23 リク可 | 24 リク可 |
25 リク可 | 26 リク可 | 27 リク可 | 28 リク可 | 29 リク可 | 30 リク可 | 31 リク可 |
2025年6月の予約カレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 リク可 | 2 リク可 | 3 リク可 | 4 リク可 | 5 リク可 | 6 リク可 | 7 リク可 |
8 リク可 | 9 リク可 | 10 リク可 | 11 リク可 | 12 リク可 | 13 リク可 | 14 リク可 |
15 リク可 | 16 リク可 | 17 リク可 | 18 リク可 | 19 リク可 | 20 リク可 | 21 リク可 |
22 リク可 | 23 リク可 | 24 リク可 | 25 リク可 | 26 リク可 | 27 リク可 | 28 リク可 |
29 リク可 | 30 リク可 |
2025年7月の予約カレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 リク可 | 2 リク可 | 3 リク可 | 4 リク可 | 5 リク可 | ||
6 リク可 | 7 リク可 | 8 リク可 | 9 リク可 | 10 リク可 | 11 リク可 | 12 リク可 |
13 リク可 | 14 リク可 | 15 リク可 | 16 リク可 | 17 リク可 | 18 リク可 | 19 リク可 |
20 リク可 | 21 リク可 | 22 リク可 | 23 リク可 | 24 リク可 | 25 リク可 | 26 リク可 |
27 リク可 | 28 リク可 | 29 リク可 | 30 リク可 | 31 リク可 |
2025年8月の予約カレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 リク可 | 2 リク可 | |||||
3 リク可 | 4 リク可 | 5 リク可 | 6 リク可 | 7 リク可 | 8 リク可 | 9 リク可 |
10 リク可 | 11 リク可 | 12 リク可 | 13 リク可 | 14 リク可 | 15 リク可 | 16 リク可 |
17 リク可 | 18 リク可 | 19 リク可 | 20 リク可 | 21 リク可 | 22 リク可 | 23 リク可 |
24 リク可 | 25 リク可 | 26 リク可 | 27 リク可 | 28 リク可 | 29 リク可 | 30 リク可 |
31 リク可 |