[権現][平日金曜]プラン[2サム割増無]
プラン内容をご確認の上、予約してください。
ゴルフ場 | 広島佐伯カントリー倶楽部 |
---|---|
料金 | 6,460円 総額: 7,620円 ゴルフ場利用税: 400円 ゴルフ振興募金: 70円 連盟負担金: 45円 |
昼食代金 | 料金に含まない |
割り増し料金 | 2サム: 0円 3サム: 0円 |
組み合わせ | 2サム: 保証 3サム: 保証 | カート種類 | 4,5人乗り乗用カート(電磁誘導式) |
プレー人数 | 2人 〜 4人 |
予約組数制限 | 最低1組から最大8組まで予約可能 |
ラウンド数 | 1ラウンド |
備考 | 平日のお得プラン!! ■プラン内容 ・権現コースプラン ・2サム保証 ・2サム割増無し ■広島佐伯CC発行割引券・サービス料金・メンバー料金は適用外となり、プレー費は掲載料金から変更はできません。ご了承下さい。 |
キャンセルポリシー | ※土日祝日のプレー日3日前よりキャンセル料1名当たり2,200円のキャンセル料を頂戴致します。 土日祝日の3組様以上のキャンセル及び、コンペの組数が3組様以上減少する場合はプレー日7日前よりキャンセル料1組当たり8,800円のキャンセル料を頂戴致します。 但し、プレー日当日が悪天候(1mm/hの降雨が2時間以上を記録)の場合は頂きません |
2025年5月の予約カレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 0枠 | 17 0枠 |
18 0枠 | 19 0枠 | 20 0枠 | 21 0枠 | 22 0枠 | 23 31枠 | 24 0枠 |
25 0枠 | 26 0枠 | 27 0枠 | 28 0枠 | 29 0枠 | 30 38枠 | 31 0枠 |
2025年6月の予約カレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 0枠 | 2 0枠 | 3 0枠 | 4 0枠 | 5 0枠 | 6 34枠 | 7 0枠 |
8 0枠 | 9 0枠 | 10 0枠 | 11 0枠 | 12 0枠 | 13 15枠 | 14 0枠 |
15 0枠 | 16 0枠 | 17 0枠 | 18 0枠 | 19 0枠 | 20 37枠 | 21 0枠 |
22 0枠 | 23 0枠 | 24 0枠 | 25 0枠 | 26 0枠 | 27 44枠 | 28 0枠 |
29 0枠 | 30 0枠 |
2025年7月の予約カレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 0枠 | 2 0枠 | 3 0枠 | 4 43枠 | 5 0枠 | ||
6 0枠 | 7 0枠 | 8 0枠 | 9 0枠 | 10 0枠 | 11 38枠 | 12 0枠 |
13 0枠 | 14 0枠 | 15 0枠 | 16 0枠 | 17 0枠 | 18 41枠 | 19 0枠 |
20 0枠 | 21 0枠 | 22 0枠 | 23 0枠 | 24 0枠 | 25 36枠 | 26 0枠 |
27 0枠 | 28 0枠 | 29 0枠 | 30 0枠 | 31 0枠 |
2025年8月の予約カレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 22枠 | 2 0枠 | |||||
3 0枠 | 4 0枠 | 5 0枠 | 6 0枠 | 7 0枠 | 8 20枠 | 9 0枠 |
10 0枠 | 11 0枠 | 12 0枠 | 13 0枠 | 14 0枠 | 15 21枠 | 16 0枠 |
17 0枠 | 18 0枠 | 19 0枠 | 20 0枠 | 21 0枠 | 22 18枠 | 23 0枠 |
24 0枠 | 25 0枠 | 26 0枠 | 27 0枠 | 28 0枠 | 29 28枠 | 30 0枠 |
31 0枠 |