4月~11月☆平日 セルフプレー 2B保証
プラン内容をご確認の上、予約してください。
期間限定!終了まで8ヶ月

| ゴルフ場 | 北海道ドリームカントリークラブ |
|---|---|
| 料金 | 4,637円 総額: 5,500円 ゴルフ場利用税: 400円 |
| 昼食代金 | 料金に含まない |
| 割り増し料金 | 2サム: 880円 3サム: 0円 |
| 組み合わせ | 2サム: 保証 3サム: 保証 | カート種類 | 4,5人乗り乗用カート(GPSナビ付) |
| プレー人数 | 2人 〜 4人 |
| ラウンド数 | 1ラウンド |
| オプション | スループレー、午前スループレー |
| 備考 | ※ロッカーをご利用のお客様は、ロッカーフィ別途440円(税込)がかかります。 ※諸事情によりスタートコースが変更になる場合が御座います。 ※当日のご予約の状況によりハーフで休憩が入る場合が御座います。 ※当ゴルフクラブはサブバッグをご使用頂けません。 ※天候やコースコンディションにより乗入れができないこともございますのでご了承ください。 ※当ゴルフ場では1万円札、5千円札から千円札への両替は一切受け付けておりませんので両替の必要な方は事前にご用意をお願いいたします。 ※ラウンド中の服装はゴルフウエアとして販売されているスポーツウエアの着用を厳守下さい。 Tシャツ・ロングTシャツ・タンクトップでのプレーは固くお断り致します。 ※コースのコンディションによってはOUTコース2回の変則ラウンドになる場合もございます。 |
| キャンセルポリシー | 土日祝のキャンセルにつきましては予約日2日前正午までに、平日のキャンセルにつきましては予約日前日の正午までに必ずご連絡下さい。 以後のキャンセルは1組あたり5,500円のキャンセル料をご請求申し上げます。 当日のキャンセルにつきましては、ご予約人数分のプレーフィ100%をご請求申し上げます。 プレー日前日の16時以降は当日扱いとなります。 1回に限り予約日時の変更を受付いたします。(オープンコンペを除く) |
| 予約時のご注意 | このプランは「クーポンの利用」ができません。 |
2026年4月の予約カレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 0枠 |
12 0枠 | 13 0枠 | 14 27枠 | 15 30枠 | 16 29枠 | 17 33枠 | 18 0枠 |
19 0枠 | 20 0枠 | 21 30枠 | 22 32枠 | 23 30枠 | 24 0枠 | 25 0枠 |
26 0枠 | 27 0枠 | 28 32枠 | 29 0枠 | 30 31枠 |
2026年5月の予約カレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 35枠 | 2 0枠 | |||||
3 0枠 | 4 0枠 | 5 0枠 | 6 0枠 | 7 34枠 | 8 24枠 | 9 0枠 |
10 0枠 | 11 0枠 | 12 36枠 | 13 21枠 | 14 33枠 | 15 36枠 | 16 0枠 |
17 0枠 | 18 0枠 | 19 34枠 | 20 0枠 | 21 17枠 | 22 36枠 | 23 0枠 |
24 0枠 | 25 0枠 | 26 21枠 | 27 25枠 | 28 35枠 | 29 0枠 | 30 0枠 |
31 0枠 |
2026年6月の予約カレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 0枠 | 2 35枠 | 3 21枠 | 4 34枠 | 5 0枠 | 6 0枠 | |
7 0枠 | 8 0枠 | 9 26枠 | 10 26枠 | 11 32枠 | 12 36枠 | 13 0枠 |
14 0枠 | 15 0枠 | 16 30枠 | 17 13枠 | 18 36枠 | 19 36枠 | 20 0枠 |
21 0枠 | 22 0枠 | 23 33枠 | 24 18枠 | 25 35枠 | 26 0枠 | 27 0枠 |
28 0枠 | 29 0枠 | 30 33枠 |
2026年7月の予約カレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 23枠 | 2 34枠 | 3 0枠 | 4 0枠 | |||
5 0枠 | 6 0枠 | 7 34枠 | 8 24枠 | 9 33枠 | 10 37枠 | 11 0枠 |
12 0枠 | 13 0枠 | 14 35枠 | 15 25枠 | 16 28枠 | 17 26枠 | 18 0枠 |
19 0枠 | 20 0枠 | 21 35枠 | 22 25枠 | 23 32枠 | 24 36枠 | 25 0枠 |
26 0枠 | 27 0枠 | 28 35枠 | 29 24枠 | 30 34枠 | 31 0枠 |
2026年8月の予約カレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 0枠 | ||||||
2 0枠 | 3 0枠 | 4 32枠 | 5 22枠 | 6 35枠 | 7 26枠 | 8 0枠 |
9 0枠 | 10 0枠 | 11 0枠 | 12 24枠 | 13 37枠 | 14 28枠 | 15 0枠 |
16 0枠 | 17 0枠 | 18 34枠 | 19 20枠 | 20 33枠 | 21 37枠 | 22 0枠 |
23 0枠 | 24 0枠 | 25 35枠 | 26 22枠 | 27 32枠 | 28 0枠 | 29 0枠 |
30 0枠 | 31 0枠 |
2026年9月の予約カレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 30枠 | 2 32枠 | 3 27枠 | 4 34枠 | 5 0枠 | ||
6 0枠 | 7 0枠 | 8 36枠 | 9 0枠 | 10 33枠 | 11 38枠 | 12 0枠 |
13 0枠 | 14 0枠 | 15 36枠 | 16 20枠 | 17 33枠 | 18 25枠 | 19 0枠 |
20 0枠 | 21 0枠 | 22 0枠 | 23 0枠 | 24 35枠 | 25 38枠 | 26 0枠 |
27 0枠 | 28 0枠 | 29 36枠 | 30 32枠 |
