プラン内容をご確認の上、予約してください。
ゴルフ場 | JOYXゴルフ倶楽部 上月コース |
---|---|
料金 |
|
昼食代金 | 料金に含む |
割り増し料金 |
|
組み合わせ |
|
カート種類 | 4,5人乗り乗用カート |
プレー人数 | 3人 〜 4人 |
予約組数制限 | 最低6組から予約可能 |
ラウンド数 | 1ラウンド |
オプション | 1ドリンク |
備考 | ☆6組21名様以上のお申込みで、予約代表者様分のプレー代が無料♪ ※別途、無料対象者1名様分の昼食代、会食代、昼食及び会食時のドリンク代、利用税、その他非課税が必要となります。 ☆税別1,000円までの昼食補助+昼食時1ドリンクサービス付 ※ご注文内容によっては追加料金が発生します。 ☆会食(税別1,000円相当)+会食時1ドリンク付 ※会食のグレードアップをご希望の場合は、ゴルフ場までお問い合わせ下さい。 ★コンペ賞品のご準備は、予算に応じてご対応致します。 ※プレー日を含む7日前からキャンセル不可となります。(お客様買取り) 6組21名様以上☆幹事様楽々♪パーティプラン ※当日のプレー人数が既定の人数に満たない場合は、通常料金(コンペ特典なし)でのご案内となります。 ※他のサービス・企画・他券等との併用はできません。 ■パーティプラン・プレミアムプラン:会食のキャンセルフィはプレー日を含む3日前より1,000円(税別)/1名 ■乗用カートセルフ ■4B+4,000円(税別)にてキャディ付プランに変更可能! ご希望の場合はゴルフ場までお問い合わせください。 ※2Bの場合+8,000円(税別)、3Bの場合+5,000円(税別)となります。 ※プレー時期によっては、朝のスタート時霧の発生によりボールが見えづらい場合や10時以降スタートのお客様は進行状況により終盤日没にかかる場合があります。あらかじめご了承の程宜しくお願いします。 (アウトインとも上がりホールグリーン奥には照明設備を設置しております) ご予約お待ちしております♪ ------------------------------ ■キャンセルについて ・プレーのキャンセル 【平日】キャンセル料は無料となります。 ※別途ゴルフ場が定めた日はキャンセル料が発生する可能性があります(お盆、年末年始、GWなど) 【土日祝】プレー日の前々日より発生致します(1組につき5,000円税別) ・キャディのキャンセル 【全日】前々日~前日までのキャンセルはキャディ1名につき2,000円税別となります。 当日のキャンセルは全額を頂戴申し上げます。 ・会食のキャンセル 【全日】前々日~前日でのキャンセルは会食代金の半額を頂戴申し上げます。 当日のキャンセルは全額を頂戴申し上げます。 ・宿泊のキャンセル 【全日】部屋代のキャンセルは無料となります。 ・夕食のキャンセル 【全日】前々日~前日でのキャンセルは会食代金の半額を頂戴申し上げます。 当日のキャンセルは全額を頂戴申し上げます。 ・コンペ賞品のキャンセル 【全日】手配してしまっているものは、キャンセルの日にちに関係なく全額頂戴申し上げます。 ※手配前の場合はキャンセル料はかかりません。 ※キャンセル料が発生した場合は、合計したキャンセル料を頂戴申し上げます。 ※キャンセル料のご請求は予約代表者様に一括してご請求申し上げます(振込用紙送付) |
料金 | 1 日 |
2 月 |
3 火 |
4 水 |
5 木 |
6 金 |
7 土 |
8 日 |
9 月 |
10 火 |
11 水 |
12 木 |
13 金 |
14 土 |
15 日 |
16 月 |
17 火 |
18 水 |
19 木 |
20 金 |
21 土 |
22 日 |
23 月 |
24 火 |
25 水 |
26 木 |
27 金 |
28 土 |
29 日 |
30 月 |
31 火 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,264円 総額: 7,440円 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||
9,364円 総額: 10,850円 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
料金 | 1 水 |
2 木 |
3 金 |
4 土 |
5 日 |
6 月 |
7 火 |
8 水 |
9 木 |
10 金 |
11 土 |
12 日 |
13 月 |
14 火 |
15 水 |
16 木 |
17 金 |
18 土 |
19 日 |
20 月 |
21 火 |
22 水 |
23 木 |
24 金 |
25 土 |
26 日 |
27 月 |
28 火 |
29 水 |
30 木 |
31 金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,000円 総額: 7,150円 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
8,991円 総額: 10,440円 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |