午後スタート(土日祭)
プラン内容をご確認の上、予約してください。

ゴルフ場 | 滝川丸加高原カントリークラブ |
---|---|
料金 | 4,637円 総額: 5,500円 ゴルフ場利用税: 400円 |
昼食代金 | 料金に含まない |
割り増し料金 | 2サム: 0円 3サム: 0円 |
組み合わせ | 2サム: 保証 3サム: 保証 | カート種類 | 4,5人乗り乗用カート |
プレー人数 | 2人 〜 4人 |
ラウンド数 | 1ラウンド |
備考 | 備考無し |
2022年7月の予約カレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 0枠 | 2 12枠 | |||||
3 12枠 | 4 0枠 | 5 0枠 | 6 0枠 | 7 0枠 | 8 0枠 | 9 18枠 |
10 11枠 | 11 0枠 | 12 0枠 | 13 0枠 | 14 0枠 | 15 0枠 | 16 18枠 |
17 16枠 | 18 18枠 | 19 0枠 | 20 0枠 | 21 0枠 | 22 0枠 | 23 15枠 |
24 10枠 | 25 0枠 | 26 0枠 | 27 0枠 | 28 0枠 | 29 0枠 | 30 15枠 |
31 7枠 |
2022年8月の予約カレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 0枠 | 2 0枠 | 3 0枠 | 4 0枠 | 5 0枠 | 6 3枠 | |
7 6枠 | 8 0枠 | 9 0枠 | 10 0枠 | 11 0枠 | 12 0枠 | 13 10枠 |
14 7枠 | 15 0枠 | 16 0枠 | 17 0枠 | 18 0枠 | 19 0枠 | 20 9枠 |
21 7枠 | 22 0枠 | 23 0枠 | 24 0枠 | 25 0枠 | 26 0枠 | 27 9枠 |
28 2枠 | 29 0枠 | 30 0枠 | 31 0枠 |