平日完全セルフ ※備考欄必読
プラン内容をご確認の上、予約してください。
| ゴルフ場 | 増毛ゴルフ倶楽部 |
|---|---|
| 料金 | 4,091円 総額: 4,900円 ゴルフ場利用税: 400円 |
| 昼食代金 | 料金に含まない |
| 割り増し料金 | 2サム: 0円 3サム: 0円 |
| 組み合わせ | 2サム: 保証 3サム: 保証 | カート種類 | 2人乗り乗用カート |
| プレー人数 | 2人 〜 4人 |
| ラウンド数 | 1ラウンド |
| オプション | 午前スループレー、午後スループレー |
| 備考 | ※シャワー・レストランのご利用はできません。 ※バッグの搬入・積降はお客様ご自身で行っていただきます。 ※バッグの搬入・積降をご希望のお客様はお1人様300円にて承りますので、 ご予約の際にお申し付けください。 |
| 予約時のご注意 | このプランは「クーポンの利用」ができません。 |
2026年6月の予約カレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 0枠 | 16 0枠 | 17 0枠 | 18 27枠 | 19 34枠 | 20 0枠 |
21 0枠 | 22 33枠 | 23 0枠 | 24 34枠 | 25 33枠 | 26 34枠 | 27 0枠 |
28 0枠 | 29 30枠 | 30 30枠 |
2026年7月の予約カレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 29枠 | 2 30枠 | 3 13枠 | 4 0枠 | |||
5 0枠 | 6 32枠 | 7 30枠 | 8 0枠 | 9 34枠 | 10 26枠 | 11 0枠 |
12 0枠 | 13 32枠 | 14 32枠 | 15 16枠 | 16 31枠 | 17 27枠 | 18 0枠 |
19 0枠 | 20 0枠 | 21 32枠 | 22 25枠 | 23 31枠 | 24 33枠 | 25 0枠 |
26 0枠 | 27 32枠 | 28 33枠 | 29 31枠 | 30 31枠 | 31 34枠 |
2026年8月の予約カレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 0枠 | ||||||
2 0枠 | 3 31枠 | 4 34枠 | 5 34枠 | 6 32枠 | 7 34枠 | 8 0枠 |
9 0枠 | 10 33枠 | 11 0枠 | 12 20枠 | 13 33枠 | 14 31枠 | 15 0枠 |
16 0枠 | 17 34枠 | 18 34枠 | 19 32枠 | 20 33枠 | 21 28枠 | 22 0枠 |
23 0枠 | 24 30枠 | 25 33枠 | 26 0枠 | 27 34枠 | 28 33枠 | 29 0枠 |
30 0枠 | 31 34枠 |
