☆イブニングプレー☆《メンバー様は5,000円》時間内周り放題!※備考確認
プラン内容をご確認の上、予約してください。
ゴルフ場 | 西仙台カントリークラブ |
---|---|
料金 | 5,414円〜7,687円 総額: 6,480円〜8,980円 ゴルフ場利用税: 525円 |
昼食代金 | 料金に含まない |
割り増し料金 | 2サム: 0円 3サム: 0円 |
組み合わせ | 2サム: 保証 3サム: 保証 | カート種類 | 4,5人乗り乗用カート(GPSナビ付) |
プレー人数 | 2人 〜 4人 |
ラウンド数 | 1ラウンド |
備考 | 【イブニングプレープラン】 ■乗用カートセルフ ■スタート時間は平日14時、土日祝14時半からとなります。 ■プレー終了は18時半までとなります。 ※スタートから18時半まで何ホールでも回り放題。 ※プレー途中でも時間になれば、終了となります。混雑状況により18ホール以上回れない場合もありますので、予めご了承下さい。 ※ロッカー・お風呂は利用できません。 ※スタート前のご精算となります。フロントにてチェックインをお願いいたします。 ※17時以降はクラブハウスは施錠致しますので、施設内はご利用出来ません。 ※カード可 ☆2サム割増無料 ★★★★ゴルフ場からのお願い★★★★ ・当日はスタート時間の30分前にはご来場ください。 ご来場が遅れた場合はスタート時間を変更させていただく場合があります。 ・キャディーバッグの運搬、カートへの積み込み等はセルフでお願いいたします。 ・ご来場の際はジーンズ・Tシャツ、サンダル等のご来場はご遠慮ください。 ・スムーズな進行のため、ハーフ2時間15分以内でのプレーをお願いいたします。 ・キャンセルをされる場合はお早めにお願いいたします。 ゴルフマナーを守り、快適なプレーをお楽しみください。 皆様のご来場をお待ちしております。 戦略性のあるクラシックコースに是非チャレンジしてください! |
2023年4月の予約カレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 11枠 | ||||||
2 11枠 | 3 14枠 | 4 15枠 | 5 16枠 | 6 16枠 | 7 14枠 | 8 12枠 |
9 12枠 | 10 15枠 | 11 16枠 | 12 16枠 | 13 16枠 | 14 16枠 | 15 13枠 |
16 12枠 | 17 16枠 | 18 12枠 | 19 16枠 | 20 14枠 | 21 16枠 | 22 11枠 |
23 11枠 | 24 15枠 | 25 16枠 | 26 15枠 | 27 15枠 | 28 16枠 | 29 10枠 |
30 12枠 |
2023年5月の予約カレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 14枠 | 2 14枠 | 3 12枠 | 4 11枠 | 5 12枠 | 6 11枠 | |
7 11枠 | 8 16枠 | 9 16枠 | 10 16枠 | 11 16枠 | 12 16枠 | 13 9枠 |
14 10枠 | 15 16枠 | 16 16枠 | 17 16枠 | 18 16枠 | 19 16枠 | 20 8枠 |
21 10枠 | 22 16枠 | 23 16枠 | 24 12枠 | 25 12枠 | 26 16枠 | 27 10枠 |
28 11枠 | 29 16枠 | 30 15枠 | 31 16枠 |
2023年6月の予約カレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 16枠 | 2 16枠 | 3 9枠 | ||||
4 10枠 | 5 16枠 | 6 16枠 | 7 12枠 | 8 15枠 | 9 16枠 | 10 9枠 |
11 11枠 | 12 16枠 | 13 16枠 | 14 16枠 | 15 16枠 | 16 15枠 | 17 10枠 |
18 11枠 | 19 14枠 | 20 16枠 | 21 16枠 | 22 12枠 | 23 16枠 | 24 10枠 |
25 11枠 | 26 16枠 | 27 16枠 | 28 16枠 | 29 15枠 | 30 15枠 |
2023年7月の予約カレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 10枠 | ||||||
2 11枠 | 3 16枠 | 4 16枠 | 5 16枠 | 6 16枠 | 7 15枠 | 8 10枠 |
9 11枠 | 10 16枠 | 11 16枠 | 12 16枠 | 13 16枠 | 14 16枠 | 15 10枠 |
16 11枠 | 17 11枠 | 18 16枠 | 19 16枠 | 20 16枠 | 21 15枠 | 22 10枠 |
23 11枠 | 24 15枠 | 25 16枠 | 26 16枠 | 27 16枠 | 28 16枠 | 29 10枠 |
30 11枠 | 31 16枠 |