年次会員MEMBER専用【通年・平日】
プラン内容をご確認の上、予約してください。
| ゴルフ場 | オリカゴルフ倶楽部 |
|---|---|
| 料金 | 4,910円 総額: 5,800円 ゴルフ場利用税: 400円 |
| 昼食代金 | 料金に含まない |
| 割り増し料金 | 2サム: 0円 3サム: 0円 |
| 組み合わせ | 2サム: 保証 3サム: 保証 | カート種類 | 4,5人乗り乗用カート(GPSナビ付) |
| プレー人数 | 1人 〜 4人 |
| ラウンド数 | 1ラウンド |
| オプション | スループレー、一人予約 |
| 備考 | ◆本プランは予約者が年次会員の場合にご利用いただけます。料金は会員資格区分により異なります。プレー券のご利用はチェックイン時に提出してください。ビジターご同伴者は同伴料金を適用いたします。詳しくは「愛球会」要項にてご確認ください。http//golf@furano-orika.com <同伴料金> ・平日・・6,800円 ・土日祝・・8,600円 カートは天候やコースコンディションにより、乗り入れ出来ない場合がございますので予めご了承下さい。 ※当日他のプランへの変更はできません。 ※平日に限り1B承ります。(追加フィ2,750円) ※スタートコースは変更になる場合がございます。 ※1B~2Bは2名乗りカートになります。 ※レストラン11:30~14:30(LO14:00)※木曜定休 |
2026年5月の予約カレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 9枠 | 2 0枠 | |||||
3 0枠 | 4 0枠 | 5 0枠 | 6 0枠 | 7 18枠 | 8 17枠 | 9 0枠 |
10 0枠 | 11 14枠 | 12 16枠 | 13 14枠 | 14 14枠 | 15 17枠 | 16 0枠 |
17 0枠 | 18 14枠 | 19 18枠 | 20 11枠 | 21 18枠 | 22 17枠 | 23 0枠 |
24 0枠 | 25 18枠 | 26 18枠 | 27 17枠 | 28 18枠 | 29 18枠 | 30 0枠 |
31 0枠 |
2026年6月の予約カレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 17枠 | 2 17枠 | 3 15枠 | 4 15枠 | 5 4枠 | 6 0枠 | |
7 0枠 | 8 14枠 | 9 18枠 | 10 20枠 | 11 18枠 | 12 16枠 | 13 0枠 |
14 0枠 | 15 20枠 | 16 19枠 | 17 17枠 | 18 18枠 | 19 16枠 | 20 0枠 |
21 0枠 | 22 19枠 | 23 19枠 | 24 18枠 | 25 13枠 | 26 12枠 | 27 0枠 |
28 0枠 | 29 18枠 | 30 16枠 |
2026年7月の予約カレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 18枠 | 2 20枠 | 3 19枠 | 4 0枠 | |||
5 0枠 | 6 20枠 | 7 13枠 | 8 17枠 | 9 20枠 | 10 18枠 | 11 0枠 |
12 0枠 | 13 13枠 | 14 19枠 | 15 19枠 | 16 18枠 | 17 6枠 | 18 0枠 |
19 0枠 | 20 0枠 | 21 20枠 | 22 20枠 | 23 18枠 | 24 20枠 | 25 0枠 |
26 0枠 | 27 14枠 | 28 18枠 | 29 20枠 | 30 17枠 | 31 19枠 |
2026年8月の予約カレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 0枠 | ||||||
2 0枠 | 3 20枠 | 4 2枠 | 5 17枠 | 6 15枠 | 7 20枠 | 8 0枠 |
9 0枠 | 10 15枠 | 11 0枠 | 12 14枠 | 13 13枠 | 14 17枠 | 15 0枠 |
16 0枠 | 17 20枠 | 18 20枠 | 19 19枠 | 20 15枠 | 21 18枠 | 22 0枠 |
23 0枠 | 24 18枠 | 25 16枠 | 26 18枠 | 27 16枠 | 28 19枠 | 29 0枠 |
30 0枠 | 31 20枠 |
