年次会員MEMBER専用【通年・土日祝】
プラン内容をご確認の上、予約してください。
| ゴルフ場 | オリカゴルフ倶楽部 |
|---|---|
| 料金 | 5,364円 総額: 6,300円 ゴルフ場利用税: 400円 |
| 昼食代金 | 料金に含まない |
| 割り増し料金 | 2サム: 1,100円 3サム: 0円 |
| 組み合わせ | 2サム: 保証 3サム: 保証 | カート種類 | 4,5人乗り乗用カート(GPSナビ付) |
| プレー人数 | 2人 〜 4人 |
| ラウンド数 | 1ラウンド |
| オプション | スループレー |
| 備考 | ◆本プランは予約者が年次会員の場合にご利用いただけます。料金は会員資格区分により異なります。プレー券のご利用はチェックイン時に提出してください。ビジターご同伴者は同伴料金を適用いたします。詳しくは「愛球会」要項にてご確認ください。http//golf@furano-orika.com <同伴料金> ・平日・・6,800円 ・土日祝・・8,600円 カートは天候やコースコンディションにより、乗り入れ出来ない場合がございますので予めご了承下さい。 ※当日他のプランへの変更はできません。 ※予約時間の変更などはお電話にて承ります。 ※スタートコースは変更になる場合がございます。 |
2026年5月の予約カレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 0枠 | 2 0枠 | |||||
3 0枠 | 4 0枠 | 5 0枠 | 6 0枠 | 7 0枠 | 8 0枠 | 9 0枠 |
10 0枠 | 11 0枠 | 12 0枠 | 13 0枠 | 14 0枠 | 15 0枠 | 16 0枠 |
17 0枠 | 18 0枠 | 19 0枠 | 20 0枠 | 21 0枠 | 22 0枠 | 23 0枠 |
24 0枠 | 25 0枠 | 26 0枠 | 27 0枠 | 28 0枠 | 29 0枠 | 30 0枠 |
31 0枠 |
2026年6月の予約カレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 0枠 | 2 0枠 | 3 0枠 | 4 0枠 | 5 0枠 | 6 0枠 | |
7 0枠 | 8 0枠 | 9 0枠 | 10 0枠 | 11 0枠 | 12 0枠 | 13 0枠 |
14 0枠 | 15 0枠 | 16 0枠 | 17 0枠 | 18 0枠 | 19 0枠 | 20 0枠 |
21 0枠 | 22 0枠 | 23 0枠 | 24 0枠 | 25 0枠 | 26 0枠 | 27 0枠 |
28 0枠 | 29 0枠 | 30 0枠 |
2026年7月の予約カレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 0枠 | 2 0枠 | 3 0枠 | 4 0枠 | |||
5 0枠 | 6 0枠 | 7 0枠 | 8 0枠 | 9 0枠 | 10 0枠 | 11 0枠 |
12 0枠 | 13 0枠 | 14 0枠 | 15 0枠 | 16 0枠 | 17 0枠 | 18 0枠 |
19 0枠 | 20 0枠 | 21 0枠 | 22 0枠 | 23 0枠 | 24 0枠 | 25 0枠 |
26 0枠 | 27 0枠 | 28 0枠 | 29 0枠 | 30 0枠 | 31 0枠 |
2026年8月の予約カレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 1枠 | ||||||
2 0枠 | 3 0枠 | 4 0枠 | 5 0枠 | 6 0枠 | 7 0枠 | 8 0枠 |
9 0枠 | 10 0枠 | 11 0枠 | 12 0枠 | 13 0枠 | 14 0枠 | 15 3枠 |
16 1枠 | 17 0枠 | 18 0枠 | 19 0枠 | 20 0枠 | 21 0枠 | 22 1枠 |
23 0枠 | 24 0枠 | 25 0枠 | 26 0枠 | 27 0枠 | 28 0枠 | 29 0枠 |
30 0枠 | 31 0枠 |
