〈熱海OUT〉土日祝 セルフ [しゃぶしゃぶ食べ放題&飲み放題付]
プラン内容をご確認の上、予約してください。
ゴルフ場 | 大熱海国際ゴルフクラブ |
---|---|
料金 | 9,682円〜13,773円 総額: 11,500円〜16,000円 ゴルフ場利用税: 800円 ゴルフ振興基金: 50円 |
昼食代金 | 料金に含む |
割り増し料金 | 2サム: 2,200円 3サム: 550円 |
組み合わせ | 2サム: 保証 3サム: 保証 | カート種類 | 4,5人乗り乗用カート(GPSナビ付、電磁誘導式) |
プレー人数 | 2人 〜 4人 |
ラウンド数 | 1ラウンド |
備考 | 【ご昼食について】 蜂の巣レストランでしゃぶしゃぶ食べ放題&飲み放題となります。 ●飲み放題メニュー アルコールドリンク、ソフトドリンク等が飲み放題となります。 【受付・ご精算について】 お支払いはプレー終了後、自動精算機にて現金、各種クレジットカードがご利用いただけます。 ※ご到着はスタート時間の30分前までにお願いします。 以降になりますとスタート時間を変更させて頂く場合がございますのでご了承ください。 【キャンセル料について】 ■キャンセルポリシー:プレー日1週間前より1名様あたり3,000円のキャンセル料が発生致します。複数組の予約において、組数が減る場合、組内の人数が減る場合は、少数であれば対象とはなりませんが、お早めのご連絡をお願いします。連絡なしのキャンセルにつきましては、プレー料金の100%×人数を請求いたします。ご請求先はご予約代表者様とさせていただきます。 |
キャンセルポリシー | 【キャンセルポリシーについて】 ■キャンセルポリシー プレー日1週間前より1名様あたり3,000円のキャンセル料が発生致します。 ※複数組の予約において、組数が減る場合、組内の人数が減る場合は、少数であれば対象とはなりませんが、 お早めのご連絡をお願いします ※連絡なしのキャンセルにつきましては、プレー料金の100%×人数を請求いたします。 ※ご請求先はご予約代表者様とさせていただきます。 ----------------------------------------------------------------------------------------------- |
2025年10月の予約カレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 0枠 | 2 0枠 | 3 0枠 | 4 0枠 | |||
5 0枠 | 6 0枠 | 7 0枠 | 8 0枠 | 9 0枠 | 10 0枠 | 11 4枠 |
12 10枠 | 13 16枠 | 14 0枠 | 15 0枠 | 16 0枠 | 17 0枠 | 18 0枠 |
19 8枠 | 20 0枠 | 21 0枠 | 22 0枠 | 23 0枠 | 24 0枠 | 25 0枠 |
26 8枠 | 27 0枠 | 28 0枠 | 29 0枠 | 30 0枠 | 31 0枠 |
2025年11月の予約カレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 4枠 | ||||||
2 9枠 | 3 18枠 | 4 0枠 | 5 0枠 | 6 0枠 | 7 0枠 | 8 8枠 |
9 9枠 | 10 0枠 | 11 0枠 | 12 0枠 | 13 0枠 | 14 0枠 | 15 2枠 |
16 10枠 | 17 0枠 | 18 0枠 | 19 0枠 | 20 0枠 | 21 0枠 | 22 7枠 |
23 6枠 | 24 22枠 | 25 0枠 | 26 0枠 | 27 0枠 | 28 0枠 | 29 1枠 |
30 19枠 |
2025年12月の予約カレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 0枠 | 2 0枠 | 3 0枠 | 4 0枠 | 5 0枠 | 6 11枠 | |
7 0枠 | 8 0枠 | 9 0枠 | 10 0枠 | 11 0枠 | 12 0枠 | 13 14枠 |
14 15枠 | 15 0枠 | 16 0枠 | 17 0枠 | 18 0枠 | 19 0枠 | 20 11枠 |
21 13枠 | 22 0枠 | 23 0枠 | 24 0枠 | 25 0枠 | 26 0枠 | 27 16枠 |
28 22枠 | 29 0枠 | 30 0枠 | 31 0枠 |
2026年1月の予約カレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 25枠 | 2 26枠 | 3 7枠 | ||||
4 25枠 | 5 0枠 | 6 0枠 | 7 0枠 | 8 0枠 | 9 0枠 | 10 25枠 |
11 25枠 | 12 25枠 | 13 0枠 | 14 0枠 | 15 0枠 | 16 0枠 | 17 25枠 |
18 25枠 | 19 0枠 | 20 0枠 | 21 0枠 | 22 0枠 | 23 0枠 | 24 22枠 |
25 25枠 | 26 0枠 | 27 0枠 | 28 0枠 | 29 0枠 | 30 0枠 | 31 25枠 |