【3組10名以上】平日コンペ専用プラン・セルフ・乗用C・ナビ付・昼食付!参加人数に応じて特典付!
プラン内容をご確認の上、予約してください。

| ゴルフ場 | 北武蔵カントリークラブ |
|---|---|
| 料金 | 6,546円〜8,819円 総額: 7,500円〜10,000円 ゴルフ場利用税: 300円 |
| 昼食代金 | 料金に含む |
| 割り増し料金 | 2サム: 2,200円 3サム: 0円 |
| 組み合わせ | 2サム: 保証 3サム: 保証 | カート種類 | 4,5人乗り乗用カート(GPSナビ付) |
| プレー人数 | 2人 〜 4人 |
| 予約組数制限 | 最低3組から最大30組まで予約可能 |
| ラウンド数 | 1ラウンド |
| オプション | バイキング |
| 備考 | ■3組10名以上で参加人数に応じてコンペ特典が貰えます! ① 3組10名以上でゴルフボール1スリーブ×参加人数分進呈 ② 5組17名以上で5000円相当のカタログギフト1つ進呈とプラス① ③ 8組29名以上でアルコール1杯orソフトドリンクバー無料券×参加人数分進呈とプラス①② ④ 10組37名以上で10000円相当のカタログギフト1つ進呈とプラス①②③ ◆昼食時ソフトドリンクバーは別途220円(税込)となります。 ◆ロッカーご利用の場合は別途330円(税込)となります。 ◆プレー代には昼食代、消費税、ゴルフ場利用税が含まれております。 ◆本プランは他の割引券・優待券・優待企画等の併用は出来ません。(リソルホールディングス社発行の株主優待券はご利用可能です) ◆お車及びカートを運転されるお客様へのアルコールの提供は差し控えさせて頂きます。 ※予約の変更、取消、同伴プレーヤーの登録はリッチメニューよりお願いします。プレー3日前を過ぎますと一切の変更は出来ませんので必ず3日前まで同伴プレーヤーの登録をお願いします。 ★取消料につきまして平日はプレー日の前日から起算して3日前より1組につき6000円、土日祝・特別期間は1組につき12000円となります。5組以上のコンペの場合にはプレー日の前日から起算して7日前より同金額となります。また当日の取消及び無連絡の場合には予約代金の全額をご請求致します。取消料はご予約代表者様へご請求致します。 |
| 予約時のご注意 | このプランは「クーポンの利用」ができません。 |
2026年4月の予約カレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 28枠 | 2 19枠 | 3 9枠 | 4 0枠 | |||
5 0枠 | 6 4枠 | 7 11枠 | 8 0枠 | 9 7枠 | 10 0枠 | 11 0枠 |
12 0枠 | 13 0枠 | 14 1枠 | 15 0枠 | 16 1枠 | 17 0枠 | 18 0枠 |
19 0枠 | 20 1枠 | 21 0枠 | 22 0枠 | 23 0枠 | 24 2枠 | 25 0枠 |
26 0枠 | 27 4枠 | 28 8枠 | 29 0枠 | 30 1枠 |
2026年5月の予約カレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 1枠 | 2 0枠 | |||||
3 0枠 | 4 0枠 | 5 0枠 | 6 0枠 | 7 10枠 | 8 5枠 | 9 0枠 |
10 0枠 | 11 15枠 | 12 6枠 | 13 6枠 | 14 0枠 | 15 4枠 | 16 0枠 |
17 0枠 | 18 17枠 | 19 20枠 | 20 10枠 | 21 10枠 | 22 0枠 | 23 0枠 |
24 0枠 | 25 12枠 | 26 10枠 | 27 13枠 | 28 1枠 | 29 7枠 | 30 0枠 |
31 0枠 |
2026年6月の予約カレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 21枠 | 2 8枠 | 3 18枠 | 4 23枠 | 5 22枠 | 6 0枠 | |
7 0枠 | 8 15枠 | 9 3枠 | 10 13枠 | 11 14枠 | 12 17枠 | 13 0枠 |
14 0枠 | 15 20枠 | 16 27枠 | 17 24枠 | 18 13枠 | 19 8枠 | 20 0枠 |
21 0枠 | 22 13枠 | 23 17枠 | 24 19枠 | 25 17枠 | 26 26枠 | 27 0枠 |
28 0枠 | 29 22枠 | 30 13枠 |
2026年7月の予約カレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 36枠 | 2 49枠 | 3 35枠 | 4 0枠 | |||
5 0枠 | 6 34枠 | 7 42枠 | 8 48枠 | 9 35枠 | 10 44枠 | 11 0枠 |
12 0枠 | 13 49枠 | 14 49枠 | 15 47枠 | 16 30枠 | 17 34枠 | 18 0枠 |
19 0枠 | 20 0枠 | 21 28枠 | 22 49枠 | 23 41枠 | 24 38枠 | 25 0枠 |
26 0枠 | 27 0枠 | 28 0枠 | 29 45枠 | 30 49枠 | 31 44枠 |