【3組10名以上】土日祝コンペ専用プラン・セルフ・乗用C・ナビ付・昼食付!参加人数に応じて特典付!
プラン内容をご確認の上、予約してください。

| ゴルフ場 | 北武蔵カントリークラブ |
|---|---|
| 料金 | 9,728円〜15,182円 総額: 11,000円〜17,000円 ゴルフ場利用税: 300円 |
| 昼食代金 | 料金に含む |
| 割り増し料金 | 2サム: 3,850円 3サム: 0円 |
| 組み合わせ | 2サム: 保証 3サム: 保証 | カート種類 | 4,5人乗り乗用カート(GPSナビ付) |
| プレー人数 | 2人 〜 4人 |
| 予約組数制限 | 最低3組から最大30組まで予約可能 |
| ラウンド数 | 1ラウンド |
| オプション | バイキング |
| 備考 | ■3組10名以上で参加人数に応じてコンペ特典が貰えます! ① 3組10名以上でゴルフボール1スリーブ×参加人数分進呈 ② 5組17名以上で5000円相当のカタログギフト1つ進呈とプラス① ③ 8組29名以上でアルコール1杯orソフトドリンクバー無料券×参加人数分進呈とプラス①② ④ 10組37名以上で10000円相当のカタログギフト1つ進呈とプラス①②③ ◆昼食時ソフトドリンクバーは別途220円(税込)となります。 ◆ロッカーご利用の場合は別途330円(税込)となります。 ◆プレー代には昼食代、消費税、ゴルフ場利用税が含まれております。 ◆本プランは他の割引券・優待券・優待企画等の併用は出来ません。(リソルホールディングス社発行の株主優待券はご利用可能です) ◆お車及びカートを運転されるお客様へのアルコールの提供は差し控えさせて頂きます。 ※予約の変更、取消、同伴プレーヤーの登録はリッチメニューよりお願いします。プレー3日前を過ぎますと一切の変更は出来ませんので必ず3日前まで同伴プレーヤーの登録をお願いします。 ★取消料につきまして平日はプレー日の前日から起算して3日前より1組につき6000円、土日祝・特別期間は1組につき12000円となります。5組以上のコンペの場合にはプレー日の前日から起算して7日前より同金額となります。また当日の取消及び無連絡の場合には予約代金の全額をご請求致します。取消料はご予約代表者様へご請求致します。 |
| 予約時のご注意 | このプランは「クーポンの利用」ができません。 |
2026年4月の予約カレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 0枠 | 2 0枠 | 3 0枠 | 4 2枠 | |||
5 1枠 | 6 0枠 | 7 0枠 | 8 0枠 | 9 0枠 | 10 0枠 | 11 0枠 |
12 0枠 | 13 0枠 | 14 0枠 | 15 0枠 | 16 0枠 | 17 0枠 | 18 0枠 |
19 3枠 | 20 0枠 | 21 0枠 | 22 0枠 | 23 0枠 | 24 0枠 | 25 2枠 |
26 0枠 | 27 0枠 | 28 0枠 | 29 4枠 | 30 0枠 |
2026年5月の予約カレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 0枠 | 2 18枠 | |||||
3 21枠 | 4 35枠 | 5 22枠 | 6 36枠 | 7 0枠 | 8 0枠 | 9 0枠 |
10 14枠 | 11 0枠 | 12 0枠 | 13 0枠 | 14 0枠 | 15 0枠 | 16 0枠 |
17 5枠 | 18 0枠 | 19 0枠 | 20 0枠 | 21 0枠 | 22 0枠 | 23 0枠 |
24 3枠 | 25 0枠 | 26 0枠 | 27 0枠 | 28 0枠 | 29 0枠 | 30 3枠 |
31 12枠 |
2026年6月の予約カレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 0枠 | 2 0枠 | 3 0枠 | 4 0枠 | 5 0枠 | 6 6枠 | |
7 13枠 | 8 0枠 | 9 0枠 | 10 0枠 | 11 0枠 | 12 0枠 | 13 9枠 |
14 26枠 | 15 0枠 | 16 0枠 | 17 0枠 | 18 0枠 | 19 0枠 | 20 1枠 |
21 27枠 | 22 0枠 | 23 0枠 | 24 0枠 | 25 0枠 | 26 0枠 | 27 8枠 |
28 27枠 | 29 0枠 | 30 0枠 |
2026年7月の予約カレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 0枠 | 2 0枠 | 3 0枠 | 4 5枠 | |||
5 32枠 | 6 0枠 | 7 0枠 | 8 0枠 | 9 0枠 | 10 0枠 | 11 16枠 |
12 28枠 | 13 0枠 | 14 0枠 | 15 0枠 | 16 0枠 | 17 0枠 | 18 21枠 |
19 38枠 | 20 38枠 | 21 0枠 | 22 0枠 | 23 0枠 | 24 0枠 | 25 10枠 |
26 11枠 | 27 0枠 | 28 0枠 | 29 0枠 | 30 0枠 | 31 0枠 |