【LINE会員】平日セルフ・乗用カート・ナビ付 ランチバイキング付 3B割増無
プラン内容をご確認の上、予約してください。
| ゴルフ場 | 北武蔵カントリークラブ |
|---|---|
| 料金 | 6,546円〜8,364円 総額: 7,500円〜9,500円 ゴルフ場利用税: 300円 |
| 昼食代金 | 料金に含む |
| 割り増し料金 | 2サム: 2,200円 3サム: 0円 |
| 組み合わせ | 2サム: 保証 3サム: 保証 | カート種類 | 4,5人乗り乗用カート(GPSナビ付) |
| プレー人数 | 2人 〜 4人 |
| ラウンド数 | 1ラウンド |
| オプション | バイキング |
| 備考 | ◆プレー代には昼食代、消費税、ゴルフ場利用税が含まれております。 ◆ロッカーご利用の方は、別途330円/箇所かかります。 ◆本プランは他の割引券・優待券・優待企画等の併用は出来ません。 ◆お車及びカートを運転されるお客様へのアルコールの提供は差し控えさせて頂きます。 ※現金の他、各種クレジットカードのご利用も可能です。 ※チェックインはスタート時間の45分前までにお願いします。 ※レストランの営業時間は9:00~16:30となります。ランチタイムは9:00~14:30(ラストオーダー13:00)、アフタヌーンタイムは14:30~16:30 ※浴場の営業時間は12:00~18:30となります。 ※予約の変更、取消、同伴プレーヤーの登録はリッチメニューよりお願いします。プレー3日前を過ぎますと一切の変更は出来ませんので必ず3日前まで同伴プレーヤーの登録をお願いします。 |
2026年5月の予約カレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 0枠 | 12 0枠 | 13 2枠 | 14 2枠 | 15 5枠 | 16 0枠 |
17 0枠 | 18 5枠 | 19 2枠 | 20 4枠 | 21 0枠 | 22 1枠 | 23 0枠 |
24 0枠 | 25 2枠 | 26 0枠 | 27 0枠 | 28 0枠 | 29 2枠 | 30 0枠 |
31 0枠 |
2026年6月の予約カレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 9枠 | 2 6枠 | 3 2枠 | 4 11枠 | 5 10枠 | 6 0枠 | |
7 0枠 | 8 12枠 | 9 4枠 | 10 4枠 | 11 9枠 | 12 1枠 | 13 0枠 |
14 0枠 | 15 8枠 | 16 5枠 | 17 6枠 | 18 6枠 | 19 0枠 | 20 0枠 |
21 0枠 | 22 10枠 | 23 16枠 | 24 15枠 | 25 8枠 | 26 9枠 | 27 0枠 |
28 0枠 | 29 22枠 | 30 6枠 |
2026年7月の予約カレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 33枠 | 2 44枠 | 3 29枠 | 4 0枠 | |||
5 0枠 | 6 27枠 | 7 31枠 | 8 31枠 | 9 34枠 | 10 37枠 | 11 0枠 |
12 0枠 | 13 40枠 | 14 25枠 | 15 34枠 | 16 28枠 | 17 27枠 | 18 0枠 |
19 0枠 | 20 0枠 | 21 22枠 | 22 48枠 | 23 42枠 | 24 29枠 | 25 0枠 |
26 0枠 | 27 0枠 | 28 0枠 | 29 43枠 | 30 49枠 | 31 44枠 |
2026年8月の予約カレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 0枠 | ||||||
2 0枠 | 3 0枠 | 4 35枠 | 5 44枠 | 6 45枠 | 7 32枠 | 8 0枠 |
9 0枠 | 10 0枠 | 11 0枠 | 12 24枠 | 13 28枠 | 14 23枠 | 15 0枠 |
16 0枠 | 17 0枠 | 18 45枠 | 19 46枠 | 20 43枠 | 21 36枠 | 22 0枠 |
23 0枠 | 24 0枠 | 25 37枠 | 26 47枠 | 27 25枠 | 28 46枠 | 29 0枠 |
30 0枠 | 31 52枠 |
2026年9月の予約カレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 39枠 | 2 9枠 | 3 47枠 | 4 31枠 | 5 0枠 | ||
6 0枠 | 7 40枠 | 8 42枠 | 9 37枠 | 10 32枠 | 11 42枠 | 12 0枠 |
13 0枠 | 14 42枠 | 15 53枠 | 16 35枠 | 17 43枠 | 18 34枠 | 19 0枠 |
20 0枠 | 21 0枠 | 22 0枠 | 23 0枠 | 24 30枠 | 25 40枠 | 26 0枠 |
27 0枠 | 28 38枠 | 29 19枠 | 30 51枠 |
2026年10月の予約カレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 51枠 | 2 43枠 | 3 0枠 | ||||
4 0枠 | 5 46枠 | 6 53枠 | 7 51枠 | 8 44枠 | 9 45枠 | 10 0枠 |
11 0枠 | 12 0枠 | 13 54枠 | 14 44枠 | 15 41枠 | 16 20枠 | 17 0枠 |
18 0枠 | 19 40枠 | 20 36枠 | 21 41枠 | 22 44枠 | 23 45枠 | 24 0枠 |
25 0枠 | 26 49枠 | 27 46枠 | 28 51枠 | 29 50枠 | 30 29枠 | 31 0枠 |