【LINE会員】土日祝セルフ・乗用カート・ナビ付 ランチバイキング付
プラン内容をご確認の上、予約してください。
| ゴルフ場 | 北武蔵カントリークラブ |
|---|---|
| 料金 | 11,091円〜16,091円 総額: 12,500円〜18,000円 ゴルフ場利用税: 300円 |
| 昼食代金 | 料金に含む |
| 割り増し料金 | 2サム: 3,850円 3サム: 660円 |
| 組み合わせ | 2サム: 保証 3サム: 保証 | カート種類 | 4,5人乗り乗用カート(GPSナビ付) |
| プレー人数 | 2人 〜 4人 |
| ラウンド数 | 1ラウンド |
| オプション | バイキング |
| 備考 | ◆プレー代には昼食代、消費税、ゴルフ場利用税が含まれております。 ◆ロッカーご利用の方は、別途330円/箇所かかります。 ◆本プランは他の割引券・優待券・優待企画等の併用は出来ません。 ◆お車及びカートを運転されるお客様へのアルコールの提供は差し控えさせて頂きます。 ※現金の他、各種クレジットカードのご利用も可能です。 ※チェックインはスタート時間の45分前までにお願いします。 ※レストランの営業時間は9:00~16:30となります。ランチタイムは9:00~14:30(ラストオーダー13:00)、アフタヌーンタイムは14:30~16:30 ※浴場の営業時間は12:00~18:30となります。 ※予約の変更、取消、同伴プレーヤーの登録はリッチメニューよりお願いします。プレー3日前を過ぎますと一切の変更は出来ませんので必ず3日前まで同伴プレーヤーの登録をお願いします。 |
2026年5月の予約カレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 0枠 | 12 0枠 | 13 0枠 | 14 0枠 | 15 0枠 | 16 2枠 |
17 4枠 | 18 0枠 | 19 0枠 | 20 0枠 | 21 0枠 | 22 0枠 | 23 3枠 |
24 0枠 | 25 0枠 | 26 0枠 | 27 0枠 | 28 0枠 | 29 0枠 | 30 1枠 |
31 2枠 |
2026年6月の予約カレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 0枠 | 2 0枠 | 3 0枠 | 4 0枠 | 5 0枠 | 6 0枠 | |
7 3枠 | 8 0枠 | 9 0枠 | 10 0枠 | 11 0枠 | 12 0枠 | 13 0枠 |
14 5枠 | 15 0枠 | 16 0枠 | 17 0枠 | 18 0枠 | 19 0枠 | 20 3枠 |
21 13枠 | 22 0枠 | 23 0枠 | 24 0枠 | 25 0枠 | 26 0枠 | 27 3枠 |
28 9枠 | 29 0枠 | 30 0枠 |
2026年7月の予約カレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 0枠 | 2 0枠 | 3 0枠 | 4 0枠 | |||
5 14枠 | 6 0枠 | 7 0枠 | 8 0枠 | 9 0枠 | 10 0枠 | 11 2枠 |
12 21枠 | 13 0枠 | 14 0枠 | 15 0枠 | 16 0枠 | 17 0枠 | 18 4枠 |
19 19枠 | 20 33枠 | 21 0枠 | 22 0枠 | 23 0枠 | 24 0枠 | 25 6枠 |
26 7枠 | 27 0枠 | 28 0枠 | 29 0枠 | 30 0枠 | 31 0枠 |
2026年8月の予約カレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 13枠 | ||||||
2 38枠 | 3 0枠 | 4 0枠 | 5 0枠 | 6 0枠 | 7 0枠 | 8 16枠 |
9 29枠 | 10 0枠 | 11 37枠 | 12 0枠 | 13 0枠 | 14 0枠 | 15 35枠 |
16 37枠 | 17 0枠 | 18 0枠 | 19 0枠 | 20 0枠 | 21 0枠 | 22 19枠 |
23 42枠 | 24 0枠 | 25 0枠 | 26 0枠 | 27 0枠 | 28 0枠 | 29 12枠 |
30 40枠 | 31 0枠 |
2026年9月の予約カレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 0枠 | 2 0枠 | 3 0枠 | 4 0枠 | 5 0枠 | ||
6 26枠 | 7 0枠 | 8 0枠 | 9 0枠 | 10 0枠 | 11 0枠 | 12 3枠 |
13 8枠 | 14 0枠 | 15 0枠 | 16 0枠 | 17 0枠 | 18 0枠 | 19 20枠 |
20 27枠 | 21 47枠 | 22 48枠 | 23 51枠 | 24 0枠 | 25 0枠 | 26 0枠 |
27 28枠 | 28 0枠 | 29 0枠 | 30 0枠 |
2026年10月の予約カレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 0枠 | 2 0枠 | 3 2枠 | ||||
4 40枠 | 5 0枠 | 6 0枠 | 7 0枠 | 8 0枠 | 9 0枠 | 10 31枠 |
11 27枠 | 12 37枠 | 13 0枠 | 14 0枠 | 15 0枠 | 16 0枠 | 17 5枠 |
18 24枠 | 19 0枠 | 20 0枠 | 21 0枠 | 22 0枠 | 23 0枠 | 24 11枠 |
25 24枠 | 26 0枠 | 27 0枠 | 28 0枠 | 29 0枠 | 30 0枠 | 31 17枠 |