【平日】【LINE会員】昼食&soft ice付 2B割増なし
プラン内容をご確認の上、予約してください。
ゴルフ場 | 益子カントリー倶楽部 |
---|---|
料金 | 4,164円〜6,891円 総額: 5,200円〜8,200円 ゴルフ場利用税: 600円 その他: 20円 |
昼食代金 | 料金に含む |
割り増し料金 | 2サム: 0円 3サム: 0円 |
組み合わせ | 2サム: 保証 3サム: 保証 | カート種類 | 4,5人乗り乗用カート(GPSナビ付、電磁誘導式) |
プレー人数 | 2人 〜 4人 |
ラウンド数 | 1ラウンド |
備考 | ■本プランはLINE会員様限定プランとなります。 ■昼食付 ■2B割増:平日なし ■乗用カートセルフプレー ■料金は一人当たり税込み価格です。 ■ソフトドリンクおよびアルコールは別途料金となります。 ■リソルカード会員は当日入会も可能です。年会費・入会金無料!WEBでも入会受け付けています。https://www.resol.jp/golf/mail/pointcard/ |
2025年8月の予約カレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 0枠 | |||||
3 0枠 | 4 55枠 | 5 52枠 | 6 40枠 | 7 52枠 | 8 46枠 | 9 0枠 |
10 0枠 | 11 0枠 | 12 11枠 | 13 45枠 | 14 35枠 | 15 27枠 | 16 0枠 |
17 0枠 | 18 41枠 | 19 39枠 | 20 37枠 | 21 30枠 | 22 23枠 | 23 0枠 |
24 0枠 | 25 47枠 | 26 48枠 | 27 46枠 | 28 41枠 | 29 46枠 | 30 0枠 |
31 0枠 |
2025年9月の予約カレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 42枠 | 2 48枠 | 3 52枠 | 4 58枠 | 5 36枠 | 6 0枠 | |
7 0枠 | 8 41枠 | 9 47枠 | 10 44枠 | 11 65枠 | 12 41枠 | 13 0枠 |
14 0枠 | 15 0枠 | 16 46枠 | 17 37枠 | 18 33枠 | 19 37枠 | 20 0枠 |
21 0枠 | 22 54枠 | 23 0枠 | 24 50枠 | 25 38枠 | 26 7枠 | 27 0枠 |
28 0枠 | 29 49枠 | 30 43枠 |
2025年10月の予約カレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 49枠 | 2 2枠 | 3 30枠 | 4 0枠 | |||
5 0枠 | 6 46枠 | 7 45枠 | 8 43枠 | 9 48枠 | 10 34枠 | 11 0枠 |
12 0枠 | 13 0枠 | 14 47枠 | 15 43枠 | 16 42枠 | 17 22枠 | 18 0枠 |
19 0枠 | 20 52枠 | 21 40枠 | 22 25枠 | 23 54枠 | 24 50枠 | 25 0枠 |
26 0枠 | 27 17枠 | 28 28枠 | 29 52枠 | 30 39枠 | 31 55枠 |