【平日】【LINE会員】昼食&soft ice付 2B割増なし
プラン内容をご確認の上、予約してください。
| ゴルフ場 | 益子カントリー倶楽部 |
|---|---|
| 料金 | 5,528円〜10,800円 総額: 6,700円〜12,500円 ゴルフ場利用税: 600円 その他: 20円 |
| 昼食代金 | 料金に含む |
| 割り増し料金 | 2サム: 0円 3サム: 0円 |
| 組み合わせ | 2サム: 保証 3サム: 保証 | カート種類 | 4,5人乗り乗用カート(GPSナビ付、電磁誘導式) |
| プレー人数 | 2人 〜 4人 |
| ラウンド数 | 1ラウンド |
| 備考 | ■本プランはLINE会員様限定プランとなります。 ■昼食付 ■2B割増:平日なし ■乗用カートセルフプレー ■料金は一人当たり税込み価格です。 ■ソフトドリンクおよびアルコールは別途料金となります。 ■リソルカード会員は当日入会も可能です。年会費・入会金無料!WEBでも入会受け付けています。https://www.resol.jp/golf/mail/pointcard/ |
| 予約時のご注意 | このプランは「クーポンの利用」ができません。 |
2026年10月の予約カレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 20枠 | 2 9枠 | 3 0枠 | ||||
4 0枠 | 5 14枠 | 6 3枠 | 7 17枠 | 8 16枠 | 9 18枠 | 10 0枠 |
11 0枠 | 12 0枠 | 13 24枠 | 14 23枠 | 15 19枠 | 16 21枠 | 17 0枠 |
18 0枠 | 19 23枠 | 20 28枠 | 21 9枠 | 22 23枠 | 23 22枠 | 24 0枠 |
25 0枠 | 26 41枠 | 27 20枠 | 28 20枠 | 29 21枠 | 30 20枠 | 31 0枠 |