【平日】【LINE会員】昼食&soft ice付 3B割増なし
プラン内容をご確認の上、予約してください。
| ゴルフ場 | 益子カントリー倶楽部 |
|---|---|
| 料金 | 12,619円 総額: 14,500円 ゴルフ場利用税: 600円 その他: 20円 |
| 昼食代金 | 料金に含む |
| 割り増し料金 | 2サム: 2,000円 3サム: 0円 |
| 組み合わせ | 2サム: 保証 3サム: 保証 | カート種類 | 4,5人乗り乗用カート(GPSナビ付、電磁誘導式) |
| プレー人数 | 2人 〜 4人 |
| ラウンド数 | 1ラウンド |
| 備考 | ■本プランはLINE会員様限定プランとなります。 ■昼食付 ■2B割増:2,000円/人 ■乗用カートセルフプレー ■料金は一人当たり税込み価格です。 ■ソフトドリンクおよびアルコールは別途料金となります。 ■リソルカード会員は当日入会も可能です。年会費・入会金無料!WEBでも入会受け付けています。https://www.resol.jp/golf/mail/pointcard/ 【キャンセル料について】 ※予約日除く3日前から前日まで:キャンセルフィ・・・3,000円/人 プレー当日キャンセル、および無断キャンセルも3,000円/人 いただきます。 |
| 予約時のご注意 | このプランは「クーポンの利用」ができません。 |
2026年10月の予約カレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 0枠 | 2 0枠 | 3 21枠 | ||||
4 25枠 | 5 0枠 | 6 0枠 | 7 0枠 | 8 0枠 | 9 0枠 | 10 18枠 |
11 19枠 | 12 33枠 | 13 0枠 | 14 0枠 | 15 0枠 | 16 0枠 | 17 2枠 |
18 22枠 | 19 0枠 | 20 0枠 | 21 0枠 | 22 0枠 | 23 0枠 | 24 4枠 |
25 9枠 | 26 0枠 | 27 0枠 | 28 0枠 | 29 0枠 | 30 0枠 | 31 20枠 |