土日祝セルフ/昼食補助付
プラン内容をご確認の上、予約してください。
| ゴルフ場 | 三木よかわカントリークラブ |
|---|---|
| 料金 | 10,300円〜22,119円 総額: 11,980円〜24,980円 ゴルフ場利用税: 600円 ゴルフ場振興基金: 50円 |
| 昼食代金 | 料金に含む |
| 割り増し料金 | 2サム: 4,000円 3サム: 2,000円 |
| 組み合わせ | 2サム: 保証 3サム: 保証 | カート種類 | 4,5人乗り乗用カート(GPSナビ付、電磁誘導式) |
| プレー人数 | 2人 〜 4人 |
| ラウンド数 | 1ラウンド |
| 備考 | ■ プラン内容 ・セルフプレー ・乗用カート(リモコン式&GPSナビ付) ・昼食補助(税込1,320円分) ・2B保証(2名様でプレーいただけます) ・2B時、3B時は別途割増が掛ります。 ・消費税、利用税、ゴルフ振興基金(50円)込みの料金です。 ■ プレーヤーのご登録は14日前までにお願いいたします 同伴者の登録が確認できない場合、ご予約自体キャンセルさせて頂く場合がございますので予めご了承願います。 ■注意事項 ドレスコード・マナーUPに関するご協力をお願いいたします。 ・ハウス内ではジャケット、シャツ、スラックス、革靴のご着用をお願いします。 (ジャケット着用に関して、6~9月はその限りではございません) ・Tシャツ、ジーンズ、スニーカー、サンダルの着用はご遠慮下さい。 ・チェックインはスタート30分前までにお済ませください。 ・プレーファストにご協力をお願いいたします。 ・ボールマーク修復やディボット跡への目土のご協力をお願いいたします。 ■お申込みについて 当クラブでは、複数人員のお申込みは代表者を契約責任者とし、契約に関する一切の債務を有しているものとみなします。 例)同伴者のプレー代他、不払いが生じた時は、代表者へ請求させていただきます。 ■キャンセルポリシーについて ①通常のご予約 キャンセル料発生日 平日:プレー日を含まない7日前から 土日祝・特別期間:プレー日を含まない14日前から ※特別期間=年末年始・ゴールデンウィーク・お盆などの長期休暇 キャンセル料 平日:お一人様につき 3,000円 土日祝・特別期間:お一人様につき 5,000円 ※予約代表者様へご請求いたします。 ② 3組様以上のコンペご予約(土日祝・特別期間のみ対象) キャンセル料発生日 プレー日の1か月前の同日から、プレー日を含まない15日前までの期間に発生します。 キャンセル料 1組につき10,000円(予約代表者様にご請求) 適用範囲 全組キャンセルの場合のみ発生いたします。組数減少は対象外です。なお、プレー日の14日前以降は、通常のキャンセルポリシー(人数・組数ごとのキャンセル料)が適用されます。 |
| キャンセルポリシー | 平日はプレー日を含まない7日前からお1人様につき3,000円、土日祝 日及び特別期間はプレー日を含まない14日前からお1人様につき5,000 円発生します。 ※特別期間とは、年末・年始・ゴールデンウィーク・お盆等長期休日を 指します。詳しくはゴルフ場までお問合せください。 |
2026年5月の予約カレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 0枠 | 12 0枠 | 13 0枠 | 14 0枠 | 15 0枠 | 16 25枠 |
17 13枠 | 18 0枠 | 19 0枠 | 20 0枠 | 21 0枠 | 22 0枠 | 23 11枠 |
24 22枠 | 25 0枠 | 26 0枠 | 27 0枠 | 28 0枠 | 29 0枠 | 30 0枠 |
31 20枠 |
2026年6月の予約カレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 0枠 | 2 0枠 | 3 0枠 | 4 0枠 | 5 0枠 | 6 17枠 | |
7 24枠 | 8 0枠 | 9 0枠 | 10 0枠 | 11 0枠 | 12 0枠 | 13 24枠 |
14 23枠 | 15 0枠 | 16 0枠 | 17 0枠 | 18 0枠 | 19 0枠 | 20 15枠 |
21 29枠 | 22 0枠 | 23 0枠 | 24 0枠 | 25 0枠 | 26 0枠 | 27 18枠 |
28 28枠 | 29 0枠 | 30 0枠 |
2026年7月の予約カレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 0枠 | 2 0枠 | 3 0枠 | 4 23枠 | |||
5 24枠 | 6 0枠 | 7 0枠 | 8 0枠 | 9 0枠 | 10 0枠 | 11 22枠 |
12 19枠 | 13 0枠 | 14 0枠 | 15 0枠 | 16 0枠 | 17 0枠 | 18 18枠 |
19 32枠 | 20 33枠 | 21 0枠 | 22 0枠 | 23 0枠 | 24 0枠 | 25 21枠 |
26 18枠 | 27 0枠 | 28 0枠 | 29 0枠 | 30 0枠 | 31 0枠 |
