土曜日 PM セルフ *浴室・ロッカー使用不可
プラン内容をご確認の上、予約してください。

| ゴルフ場 | 札幌スコットヒルゴルフ倶楽部 |
|---|---|
| 料金 | 6,882円 総額: 8,000円 ゴルフ場利用税: 400円 連盟金: 30円 |
| 昼食代金 | 料金に含まない |
| 割り増し料金 | 2サム: 0円 3サム: 0円 |
| 組み合わせ | 2サム: 保証 3サム: 保証 | カート種類 | 2人乗り乗用カート(GPSナビ付) |
| プレー人数 | 2人 〜 4人 |
| ラウンド数 | 1ラウンド |
| 備考 | ※乗用カートセルフプレーとなります ※浴室・ロッカーの使用は出来ません |
| 予約時のご注意 | このプランは「クーポンの利用」ができません。 |
2026年5月の予約カレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 0枠 |
17 2枠 | 18 0枠 | 19 0枠 | 20 0枠 | 21 0枠 | 22 0枠 | 23 4枠 |
24 11枠 | 25 0枠 | 26 0枠 | 27 0枠 | 28 0枠 | 29 0枠 | 30 2枠 |
31 14枠 |
2026年6月の予約カレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 0枠 | 2 0枠 | 3 0枠 | 4 0枠 | 5 0枠 | 6 3枠 | |
7 0枠 | 8 0枠 | 9 0枠 | 10 0枠 | 11 0枠 | 12 0枠 | 13 5枠 |
14 0枠 | 15 0枠 | 16 0枠 | 17 0枠 | 18 0枠 | 19 0枠 | 20 1枠 |
21 0枠 | 22 0枠 | 23 0枠 | 24 0枠 | 25 0枠 | 26 0枠 | 27 2枠 |
28 0枠 | 29 0枠 | 30 0枠 |
2026年7月の予約カレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 0枠 | 2 0枠 | 3 0枠 | 4 7枠 | |||
5 0枠 | 6 0枠 | 7 0枠 | 8 0枠 | 9 0枠 | 10 0枠 | 11 5枠 |
12 0枠 | 13 0枠 | 14 0枠 | 15 0枠 | 16 0枠 | 17 0枠 | 18 3枠 |
19 0枠 | 20 0枠 | 21 0枠 | 22 0枠 | 23 0枠 | 24 0枠 | 25 4枠 |
26 0枠 | 27 0枠 | 28 0枠 | 29 0枠 | 30 0枠 | 31 0枠 |
2026年8月の予約カレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 13枠 | ||||||
2 0枠 | 3 0枠 | 4 0枠 | 5 0枠 | 6 0枠 | 7 0枠 | 8 11枠 |
9 0枠 | 10 0枠 | 11 0枠 | 12 0枠 | 13 0枠 | 14 0枠 | 15 0枠 |
16 0枠 | 17 0枠 | 18 0枠 | 19 0枠 | 20 0枠 | 21 0枠 | 22 2枠 |
23 0枠 | 24 0枠 | 25 0枠 | 26 0枠 | 27 0枠 | 28 0枠 | 29 9枠 |
30 0枠 | 31 0枠 |
