土曜日 PM セルフ *浴室・ロッカー使用不可
プラン内容をご確認の上、予約してください。

| ゴルフ場 | 札幌スコットヒルゴルフ倶楽部 |
|---|---|
| 料金 | 6,882円 総額: 8,000円 ゴルフ場利用税: 400円 連盟金: 30円 |
| 昼食代金 | 料金に含まない |
| 割り増し料金 | 2サム: 0円 3サム: 0円 |
| 組み合わせ | 2サム: 保証 3サム: 保証 | カート種類 | 2人乗り乗用カート(GPSナビ付) |
| プレー人数 | 2人 〜 4人 |
| ラウンド数 | 1ラウンド |
| 備考 | ※乗用カートセルフプレーとなります ※浴室・ロッカーの使用は出来ません |
| 予約時のご注意 | このプランは「クーポンの利用」ができません。 |
2026年4月の予約カレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 0枠 | 2 0枠 | 3 0枠 | 4 0枠 | |||
5 0枠 | 6 0枠 | 7 0枠 | 8 0枠 | 9 0枠 | 10 0枠 | 11 0枠 |
12 0枠 | 13 0枠 | 14 0枠 | 15 0枠 | 16 0枠 | 17 0枠 | 18 0枠 |
19 0枠 | 20 0枠 | 21 0枠 | 22 0枠 | 23 0枠 | 24 0枠 | 25 0枠 |
26 0枠 | 27 0枠 | 28 0枠 | 29 3枠 | 30 0枠 |
2026年5月の予約カレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 0枠 | 2 2枠 | |||||
3 8枠 | 4 12枠 | 5 12枠 | 6 13枠 | 7 0枠 | 8 0枠 | 9 9枠 |
10 6枠 | 11 0枠 | 12 0枠 | 13 0枠 | 14 0枠 | 15 0枠 | 16 4枠 |
17 9枠 | 18 0枠 | 19 0枠 | 20 0枠 | 21 0枠 | 22 0枠 | 23 1枠 |
24 12枠 | 25 0枠 | 26 0枠 | 27 0枠 | 28 0枠 | 29 0枠 | 30 5枠 |
31 16枠 |
2026年6月の予約カレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 0枠 | 2 0枠 | 3 0枠 | 4 0枠 | 5 0枠 | 6 9枠 | |
7 0枠 | 8 0枠 | 9 0枠 | 10 0枠 | 11 0枠 | 12 0枠 | 13 7枠 |
14 0枠 | 15 0枠 | 16 0枠 | 17 0枠 | 18 0枠 | 19 0枠 | 20 11枠 |
21 0枠 | 22 0枠 | 23 0枠 | 24 0枠 | 25 0枠 | 26 0枠 | 27 10枠 |
28 0枠 | 29 0枠 | 30 0枠 |
2026年7月の予約カレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 0枠 | 2 0枠 | 3 0枠 | 4 11枠 | |||
5 0枠 | 6 0枠 | 7 0枠 | 8 0枠 | 9 0枠 | 10 0枠 | 11 9枠 |
12 0枠 | 13 0枠 | 14 0枠 | 15 0枠 | 16 0枠 | 17 0枠 | 18 12枠 |
19 0枠 | 20 0枠 | 21 0枠 | 22 0枠 | 23 0枠 | 24 0枠 | 25 5枠 |
26 0枠 | 27 0枠 | 28 0枠 | 29 0枠 | 30 0枠 | 31 0枠 |
2026年8月の予約カレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 0枠 | ||||||
2 0枠 | 3 10枠 | 4 9枠 | 5 8枠 | 6 10枠 | 7 8枠 | 8 0枠 |
9 0枠 | 10 7枠 | 11 0枠 | 12 9枠 | 13 8枠 | 14 9枠 | 15 0枠 |
16 0枠 | 17 10枠 | 18 8枠 | 19 8枠 | 20 8枠 | 21 7枠 | 22 0枠 |
23 0枠 | 24 10枠 | 25 9枠 | 26 9枠 | 27 10枠 | 28 8枠 | 29 0枠 |
30 0枠 | 31 9枠 |
