平日乗用カート(お弁当付)コンペプラン
プラン内容をご確認の上、予約してください。
| ゴルフ場 | 札幌スコットヒルゴルフ倶楽部 |
|---|---|
| 料金 | 6,882円 総額: 8,000円 ゴルフ場利用税: 400円 連盟金: 30円 |
| 昼食代金 | 料金に含む |
| 割り増し料金 | 2サム: 0円 3サム: 0円 |
| 組み合わせ | 2サム: 保証 3サム: 保証 | カート種類 | 2人乗り乗用カート(電磁誘導式) |
| プレー人数 | 2人 〜 4人 |
| 予約組数制限 | 最低3組から予約可能 |
| ラウンド数 | 1ラウンド |
| オプション | 1ドリンク、午前スループレー |
| 備考 | ※平日乗用カート(お弁当付)コンペプラン 〈1ソフトドリンク付) ※3組(9名様)以上のコンペ対象プラン ※コンペルームをご用意いたしております |
2026年6月の予約カレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 26枠 | 2 28枠 | 3 28枠 | 4 15枠 | 5 20枠 | 6 0枠 | |
7 0枠 | 8 28枠 | 9 26枠 | 10 28枠 | 11 23枠 | 12 28枠 | 13 0枠 |
14 0枠 | 15 25枠 | 16 28枠 | 17 30枠 | 18 15枠 | 19 28枠 | 20 0枠 |
21 0枠 | 22 29枠 | 23 24枠 | 24 28枠 | 25 18枠 | 26 28枠 | 27 0枠 |
28 0枠 | 29 26枠 | 30 23枠 |
2026年7月の予約カレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 18枠 | 2 20枠 | 3 28枠 | 4 0枠 | |||
5 0枠 | 6 24枠 | 7 28枠 | 8 23枠 | 9 23枠 | 10 28枠 | 11 0枠 |
12 0枠 | 13 20枠 | 14 28枠 | 15 28枠 | 16 22枠 | 17 28枠 | 18 0枠 |
19 0枠 | 20 0枠 | 21 24枠 | 22 20枠 | 23 28枠 | 24 28枠 | 25 0枠 |
26 0枠 | 27 26枠 | 28 26枠 | 29 28枠 | 30 18枠 | 31 28枠 |
2026年8月の予約カレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 0枠 | ||||||
2 0枠 | 3 27枠 | 4 28枠 | 5 28枠 | 6 12枠 | 7 22枠 | 8 0枠 |
9 0枠 | 10 22枠 | 11 0枠 | 12 30枠 | 13 30枠 | 14 30枠 | 15 0枠 |
16 0枠 | 17 28枠 | 18 28枠 | 19 26枠 | 20 12枠 | 21 28枠 | 22 0枠 |
23 0枠 | 24 26枠 | 25 28枠 | 26 28枠 | 27 18枠 | 28 24枠 | 29 0枠 |
30 0枠 | 31 24枠 |
