平日乗用カート(お弁当付)コンペプラン
プラン内容をご確認の上、予約してください。
| ゴルフ場 | 札幌スコットヒルゴルフ倶楽部 |
|---|---|
| 料金 | 6,882円 総額: 8,000円 ゴルフ場利用税: 400円 連盟金: 30円 |
| 昼食代金 | 料金に含む |
| 割り増し料金 | 2サム: 0円 3サム: 0円 |
| 組み合わせ | 2サム: 保証 3サム: 保証 | カート種類 | 2人乗り乗用カート(電磁誘導式) |
| プレー人数 | 2人 〜 4人 |
| 予約組数制限 | 最低3組から予約可能 |
| ラウンド数 | 1ラウンド |
| オプション | 1ドリンク、午前スループレー |
| 備考 | ※平日乗用カート(お弁当付)コンペプラン 〈1ソフトドリンク付) ※3組(9名様)以上のコンペ対象プラン ※コンペルームをご用意いたしております |
2026年6月の予約カレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 22枠 | 2 19枠 | 3 23枠 | 4 7枠 | 5 1枠 | 6 0枠 | |
7 0枠 | 8 10枠 | 9 25枠 | 10 25枠 | 11 16枠 | 12 8枠 | 13 0枠 |
14 0枠 | 15 0枠 | 16 25枠 | 17 19枠 | 18 9枠 | 19 17枠 | 20 0枠 |
21 0枠 | 22 13枠 | 23 13枠 | 24 19枠 | 25 11枠 | 26 15枠 | 27 0枠 |
28 0枠 | 29 16枠 | 30 19枠 |
2026年7月の予約カレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 11枠 | 2 20枠 | 3 18枠 | 4 0枠 | |||
5 0枠 | 6 9枠 | 7 26枠 | 8 22枠 | 9 16枠 | 10 13枠 | 11 0枠 |
12 0枠 | 13 13枠 | 14 24枠 | 15 21枠 | 16 20枠 | 17 17枠 | 18 0枠 |
19 0枠 | 20 0枠 | 21 23枠 | 22 20枠 | 23 27枠 | 24 18枠 | 25 0枠 |
26 0枠 | 27 18枠 | 28 25枠 | 29 28枠 | 30 18枠 | 31 24枠 |
2026年8月の予約カレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 0枠 | ||||||
2 0枠 | 3 19枠 | 4 19枠 | 5 21枠 | 6 6枠 | 7 9枠 | 8 0枠 |
9 0枠 | 10 12枠 | 11 0枠 | 12 30枠 | 13 29枠 | 14 12枠 | 15 0枠 |
16 0枠 | 17 26枠 | 18 26枠 | 19 16枠 | 20 12枠 | 21 11枠 | 22 0枠 |
23 0枠 | 24 18枠 | 25 27枠 | 26 28枠 | 27 17枠 | 28 16枠 | 29 0枠 |
30 0枠 | 31 19枠 |
