土日祝 AM セルフプレー
プラン内容をご確認の上、予約してください。
ゴルフ場 | 札幌スコットヒルゴルフ倶楽部 |
---|---|
料金 | 9,155円 総額: 10,500円 ゴルフ場利用税: 400円 連盟金: 30円 |
昼食代金 | 料金に含まない |
割り増し料金 | 2サム: 1,210円 3サム: 0円 |
組み合わせ | 2サム: 保証 3サム: 保証 | カート種類 | 2人乗り乗用カート(GPSナビ付) |
プレー人数 | 2人 〜 4人 |
ラウンド数 | 1ラウンド |
オプション | 午前スループレー |
備考 | 備考無し |
2025年7月の予約カレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 0枠 | 17 0枠 | 18 0枠 | 19 6枠 |
20 1枠 | 21 10枠 | 22 0枠 | 23 0枠 | 24 0枠 | 25 0枠 | 26 2枠 |
27 1枠 | 28 0枠 | 29 0枠 | 30 0枠 | 31 0枠 |
2025年8月の予約カレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 0枠 | 2 0枠 | |||||
3 2枠 | 4 0枠 | 5 0枠 | 6 0枠 | 7 0枠 | 8 0枠 | 9 9枠 |
10 10枠 | 11 22枠 | 12 0枠 | 13 0枠 | 14 0枠 | 15 0枠 | 16 25枠 |
17 23枠 | 18 0枠 | 19 0枠 | 20 0枠 | 21 0枠 | 22 0枠 | 23 0枠 |
24 3枠 | 25 0枠 | 26 0枠 | 27 0枠 | 28 0枠 | 29 0枠 | 30 3枠 |
31 5枠 |