[旭川空港から10分/西C]【土日祝】午後セルフ☆水1本付
プラン内容をご確認の上、予約してください。
ゴルフ場 | 大雪山カントリークラブ |
---|---|
料金 | 6,455円 総額: 7,530円 ゴルフ場利用税: 400円 HGA協力金: 30円 |
昼食代金 | 料金に含まない |
割り増し料金 | 2サム: 1,500円 3サム: 0円 |
組み合わせ | 2サム: 可能性あり 3サム: 可能性あり | カート種類 | 4,5人乗り乗用カート(GPSナビ付) |
プレー人数 | 2人 〜 4人 |
ラウンド数 | 1ラウンド |
オプション | スループレー |
備考 | ☆お1人様 水1本プレゼント ※当ゴルフ場はハーフ休憩なし、すべてスループレーとなります。 2R目をご希望のお客様は、スタート室にてお申し付けください。 当日の稼働によりご案内させていただきます。 |
予約時のご注意 | このプランは「クーポンの利用」ができません。 |
2025年5月の予約カレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 0枠 | 21 0枠 | 22 0枠 | 23 0枠 | 24 3枠 |
25 8枠 | 26 0枠 | 27 0枠 | 28 0枠 | 29 0枠 | 30 0枠 | 31 14枠 |
2025年6月の予約カレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 0枠 | 2 0枠 | 3 0枠 | 4 0枠 | 5 0枠 | 6 0枠 | 7 0枠 |
8 7枠 | 9 0枠 | 10 0枠 | 11 0枠 | 12 0枠 | 13 0枠 | 14 8枠 |
15 5枠 | 16 0枠 | 17 0枠 | 18 0枠 | 19 0枠 | 20 0枠 | 21 7枠 |
22 8枠 | 23 0枠 | 24 0枠 | 25 0枠 | 26 0枠 | 27 0枠 | 28 0枠 |
29 7枠 | 30 0枠 |
2025年7月の予約カレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 0枠 | 2 0枠 | 3 0枠 | 4 0枠 | 5 3枠 | ||
6 13枠 | 7 0枠 | 8 0枠 | 9 0枠 | 10 0枠 | 11 0枠 | 12 9枠 |
13 10枠 | 14 0枠 | 15 0枠 | 16 0枠 | 17 0枠 | 18 0枠 | 19 10枠 |
20 12枠 | 21 14枠 | 22 0枠 | 23 0枠 | 24 0枠 | 25 0枠 | 26 0枠 |
27 11枠 | 28 0枠 | 29 0枠 | 30 0枠 | 31 0枠 |
2025年8月の予約カレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 0枠 | 2 0枠 | |||||
3 14枠 | 4 0枠 | 5 0枠 | 6 0枠 | 7 0枠 | 8 0枠 | 9 14枠 |
10 8枠 | 11 12枠 | 12 0枠 | 13 0枠 | 14 0枠 | 15 0枠 | 16 13枠 |
17 13枠 | 18 0枠 | 19 0枠 | 20 0枠 | 21 0枠 | 22 0枠 | 23 13枠 |
24 8枠 | 25 0枠 | 26 0枠 | 27 0枠 | 28 0枠 | 29 0枠 | 30 0枠 |
31 10枠 |