利根パークゴルフ場公式WEB予約
〒302-0024 茨城県取手市新町4-1-50
メンバー様へ:現在、ビジター様のプランが表示されております。メンバー様のプランは、ログイン後に表示されますのでこちらからログインしてご確認ください。
プランを条件で絞り込む
| プラン名 | 料金 | 8月 | 9月 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 火 | 26 水 | 27 木 | 28 金 | 29 土 | 30 日 | 31 月 | 1 火 | 2 水 | 3 木 | 4 金 | 5 土 | 6 日 | 7 月 | 8 火 | 9 水 | 10 木 | 11 金 | 12 土 | 13 日 | 14 月 | 15 火 | 16 水 | 17 木 | 18 金 | 19 土 | 20 日 | 21 月 | 22 火 | 23 水 | 24 木 | ||
12,728円 総額: 14,900円 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
14,091円 総額: 16,400円 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
14,228円 総額: 16,550円 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
15,591円 総額: 18,050円 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
14,128円 総額: 16,440円 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
15,491円 総額: 17,940円 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
15,628円 総額: 18,090円 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
16,991円 総額: 19,590円 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
7,819円 総額: 9,500円 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
10,091円 総額: 12,000円 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
11,364円 総額: 13,400円 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
9,319円 総額: 11,150円 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
11,591円 総額: 13,650円 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
12,864円 総額: 15,050円 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
9,219円 総額: 11,040円 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
11,491円 総額: 13,540円 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
12,764円 総額: 14,940円 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
10,719円 総額: 12,690円 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
12,991円 総額: 15,190円 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
14,264円 総額: 16,590円 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
7,819円 総額: 9,500円 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | □ | □ | ● | ● | ||||||||||||||||||
10,091円 総額: 12,000円 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
11,364円 総額: 13,400円 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
9,319円 総額: 11,150円 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | □ | □ | ● | ● | ||||||||||||||||||
11,591円 総額: 13,650円 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
12,864円 総額: 15,050円 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
9,219円 総額: 11,040円 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | □ | □ | ● | ● | ||||||||||||||||||
11,491円 総額: 13,540円 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
12,764円 総額: 14,940円 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
10,719円 総額: 12,690円 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | □ | □ | ● | ● | ||||||||||||||||||
12,991円 総額: 15,190円 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
14,264円 総額: 16,590円 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
7,819円 総額: 9,500円 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
9,319円 総額: 11,150円 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
8,273円 総額: 10,000円 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
9,773円 総額: 11,650円 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
9,673円 総額: 11,540円 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
11,173円 総額: 13,190円 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||

