利根パークゴルフ場公式WEB予約
〒302-0024 茨城県取手市新町4-1-50
メンバー様へ:現在、ビジター様のプランが表示されております。メンバー様のプランは、ログイン後に表示されますのでこちらからログインしてご確認ください。
日付
キーワード
プランを条件で絞り込む
曜日
時間帯
キーワード
カート
プラン内容
予約可:●|リクエスト予約:□|キャンセル待ち:△|予約不可:×|クローズ日:
| プラン名 | 料金 | 6月 | 7月 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 水 | 18 木 | 19 金 | 20 土 | 21 日 | 22 月 | 23 火 | 24 水 | 25 木 | 26 金 | 27 土 | 28 日 | 29 月 | 30 火 | 1 水 | 2 木 | 3 金 | 4 土 | 5 日 | 6 月 | 7 火 | 8 水 | 9 木 | 10 金 | 11 土 | 12 日 | 13 月 | 14 火 | 15 水 | 16 木 | 17 金 | ||
8,273円 総額: 10,000円 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
12,364円 総額: 14,500円 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
13,637円 総額: 15,900円 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
9,473円 総額: 11,320円 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
13,564円 総額: 15,820円 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
14,837円 総額: 17,220円 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
9,673円 総額: 11,540円 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
13,764円 総額: 16,040円 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
15,037円 総額: 17,440円 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
10,873円 総額: 12,860円 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
14,964円 総額: 17,360円 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
16,237円 総額: 18,760円 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
8,273円 総額: 10,000円 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
9,473円 総額: 11,320円 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
9,673円 総額: 11,540円 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
7,819円 総額: 9,500円 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
10,091円 総額: 12,000円 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
11,364円 総額: 13,400円 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
9,319円 総額: 11,150円 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
11,591円 総額: 13,650円 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
12,864円 総額: 15,050円 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
9,219円 総額: 11,040円 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
11,491円 総額: 13,540円 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
12,764円 総額: 14,940円 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
10,719円 総額: 12,690円 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
12,991円 総額: 15,190円 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
14,264円 総額: 16,590円 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
7,819円 総額: 9,500円 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
9,319円 総額: 11,150円 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||


