銚子カントリークラブ公式ネット予約
〒288-0875 千葉県銚子市諸持町861
日付
キーワード
プランを条件で絞り込む
曜日
時間帯
キーワード
ラウンド数
プラン内容
予約可:●|リクエスト予約:□|キャンセル待ち:△|予約不可:×|クローズ日:
| プラン名 | 料金 | 8月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 土 | 2 日 | 3 月 | 4 火 | 5 水 | 6 木 | 7 金 | 8 土 | 9 日 | 10 月 | 11 火 | 12 水 | 13 木 | 14 金 | 15 土 | 16 日 | 17 月 | 18 火 | 19 水 | 20 木 | 21 金 | 22 土 | 23 日 | 24 月 | 25 火 | 26 水 | 27 木 | 28 金 | 29 土 | 30 日 | 31 月 | ||
5,910円 総額: 7,000円 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
4,228円 総額: 5,000円 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
6,364円 総額: 7,500円 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
6,364円 総額: 7,500円 | ● | ● | ● | ● | ● | □ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
7,728円 総額: 9,000円 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
13,910円 総額: 15,800円 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
6,955円 総額: 8,000円 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
13,182円 総額: 15,000円 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
13,364円 総額: 15,200円 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | □ | ● | ● | ||||||||||||||
13,364円 総額: 15,200円 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
14,728円 総額: 16,700円 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
14,728円 総額: 16,700円 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
21,819円 総額: 24,500円 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
21,819円 総額: 24,500円 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
12,364円 総額: 14,100円 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | □ | ● | ● | ||||||||||||||
12,364円 総額: 14,100円 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
13,728円 総額: 15,600円 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
13,728円 総額: 15,600円 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
20,819円 総額: 23,400円 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
20,819円 総額: 23,400円 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||

