新・西山荘カントリー倶楽部公式ネット予約
〒313-0002 茨城県常陸太田市下大門町1063
メンバー様へ:現在、ビジター様のプランが表示されております。メンバー様のプランは、ログイン後に表示されますのでこちらからログインしてご確認ください。
プランを条件で絞り込む
| プラン名 | 料金 | 9月 | 10月 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 木 | 18 金 | 19 土 | 20 日 | 21 月 | 22 火 | 23 水 | 24 木 | 25 金 | 26 土 | 27 日 | 28 月 | 29 火 | 30 水 | 1 木 | 2 金 | 3 土 | 4 日 | 5 月 | 6 火 | 7 水 | 8 木 | 9 金 | 10 土 | 11 日 | 12 月 | 13 火 | 14 水 | 15 木 | 16 金 | 17 土 | ||
4,773円 総額: 5,700円 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
4,955円 総額: 5,900円 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
5,228円 総額: 6,200円 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
5,228円 総額: 6,200円 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
9,137円 総額: 10,500円 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
10,500円 総額: 12,000円 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
10,955円 総額: 12,500円 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
10,500円 総額: 12,000円 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
11,410円 総額: 13,000円 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
11,410円 総額: 13,000円 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
11,410円 総額: 13,000円 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
9,591円 総額: 11,000円 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
10,500円 総額: 12,000円 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
10,500円 総額: 12,000円 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
10,955円 総額: 12,500円 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
10,955円 総額: 12,500円 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
3,682円 総額: 4,500円 | × | × | × | × | ● | |||||||||||||||||||||||||||
4,955円 総額: 5,900円 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
5,046円 総額: 6,000円 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
5,500円 総額: 6,500円 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
5,500円 総額: 6,500円 | □ | ● | □ | □ | □ | ● | ||||||||||||||||||||||||||
11,410円 総額: 13,000円 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
11,864円 総額: 13,500円 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
12,319円 総額: 14,000円 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
12,773円 総額: 14,500円 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
4,955円 総額: 5,900円 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
5,500円 総額: 6,500円 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
4,955円 総額: 5,900円 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
5,500円 総額: 6,500円 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
5,955円 総額: 7,000円 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
6,500円 総額: 7,600円 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
11,410円 総額: 13,000円 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
11,864円 総額: 13,500円 | ● | ● | ● | △ | ||||||||||||||||||||||||||||
12,319円 総額: 14,000円 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
12,773円 総額: 14,500円 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
11,410円 総額: 13,000円 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
11,864円 総額: 13,500円 | ● | ● | ● | △ | ||||||||||||||||||||||||||||
12,319円 総額: 14,000円 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
12,773円 総額: 14,500円 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
12,410円 総額: 14,100円 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
12,864円 総額: 14,600円 | ● | ● | ● | △ | ||||||||||||||||||||||||||||
13,319円 総額: 15,100円 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
13,773円 総額: 15,600円 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
14,137円 総額: 16,000円 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
14,137円 総額: 16,000円 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |||||||||||||||||||||
14,228円 総額: 16,100円 | □ | □ | □ | □ | □ | |||||||||||||||||||||||||||
15,046円 総額: 17,000円 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
15,046円 総額: 17,000円 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
19,182円 総額: 22,000円 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||||||
20,091円 総額: 23,000円 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||||||
19,591円 総額: 22,000円 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |||||||||||||||||||
19,591円 総額: 22,000円 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |||||||||||||||||||||
20,500円 総額: 23,000円 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |||||||||||||||||||
20,500円 総額: 23,000円 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |||||||||||||||||||
24,637円 総額: 28,000円 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||||||||||
25,546円 総額: 29,000円 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||||||||||
30,091円 総額: 34,000円 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |||||||||||||||||||||||||
31,000円 総額: 35,000円 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||||||||||||






