新・西山荘カントリー倶楽部公式ネット予約
〒313-0002 茨城県常陸太田市下大門町1063
お知らせ
25年11月01日(土)
★☆第145回 宝くじ当選発表のお知らせ☆★25年10月01日(水)
第144回 宝くじ当選発表のお知らせ24年11月28日(木)
★☆お得情報のメルマガ受信設定はお済みですか?☆★メンバー様へ:現在、ビジター様のプランが表示されております。メンバー様のプランは、ログイン後に表示されますのでこちらからログインしてご確認ください。
プランを条件で絞り込む
曜日
時間帯
ラウンド数
プラン内容
予約可:●|リクエスト予約:□|キャンセル待ち:△|予約不可:×|クローズ日:
| プラン名 | 料金 | 11月 | 12月 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 月 | 4 火 | 5 水 | 6 木 | 7 金 | 8 土 | 9 日 | 10 月 | 11 火 | 12 水 | 13 木 | 14 金 | 15 土 | 16 日 | 17 月 | 18 火 | 19 水 | 20 木 | 21 金 | 22 土 | 23 日 | 24 月 | 25 火 | 26 水 | 27 木 | 28 金 | 29 土 | 30 日 | 1 月 | 2 火 | 3 水 | ||
4,410円 総額: 5,300円 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
4,864円 総額: 5,800円 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
4,682円 総額: 5,600円 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
4,682円 総額: 5,600円 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
5,319円 総額: 6,300円 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
9,591円 総額: 11,000円 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
11,682円 総額: 13,300円 | ● | ● | × | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
12,137円 総額: 13,800円 | ● | × | × | × | ||||||||||||||||||||||||||||
4,682円 総額: 5,600円 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
5,319円 総額: 6,300円 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
4,682円 総額: 5,600円 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
5,319円 総額: 6,300円 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
11,682円 総額: 13,300円 | ● | △ | △ | ● | △ | |||||||||||||||||||||||||||
12,137円 総額: 13,800円 | △ | △ | △ | △ | ||||||||||||||||||||||||||||
11,682円 総額: 13,300円 | ● | △ | △ | △ | ||||||||||||||||||||||||||||
12,137円 総額: 13,800円 | △ | △ | △ | △ | ||||||||||||||||||||||||||||
13,500円 総額: 15,300円 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||
13,500円 総額: 15,300円 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||
14,410円 総額: 16,300円 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||
14,410円 総額: 16,300円 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||
18,546円 総額: 21,300円 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||||
19,455円 総額: 22,300円 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||||
19,137円 総額: 21,500円 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |||||||||||||||||||||||
19,137円 総額: 21,500円 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |||||||||||||||||||||||
20,046円 総額: 22,500円 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |||||||||||||||||||||||
20,046円 総額: 22,500円 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |||||||||||||||||||||||
24,000円 総額: 27,300円 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||||||||||
24,910円 総額: 28,300円 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||||||||||
29,637円 総額: 33,500円 | □ | □ | □ | □ | □ | |||||||||||||||||||||||||||
30,546円 総額: 34,500円 | □ | □ | □ | □ | □ | |||||||||||||||||||||||||||





