新・西山荘カントリー倶楽部公式ネット予約
〒313-0002 茨城県常陸太田市下大門町1063
メンバー様へ:現在、ビジター様のプランが表示されております。メンバー様のプランは、ログイン後に表示されますのでこちらからログインしてご確認ください。
日付
キーワード
プランを条件で絞り込む
曜日
時間帯
キーワード
ラウンド数
プラン内容
予約可:●|リクエスト予約:□|キャンセル待ち:△|予約不可:×|クローズ日:
| プラン名 | 料金 | 4月 | 5月 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 日 | 6 月 | 7 火 | 8 水 | 9 木 | 10 金 | 11 土 | 12 日 | 13 月 | 14 火 | 15 水 | 16 木 | 17 金 | 18 土 | 19 日 | 20 月 | 21 火 | 22 水 | 23 木 | 24 金 | 25 土 | 26 日 | 27 月 | 28 火 | 29 水 | 30 木 | 1 金 | 2 土 | 3 日 | 4 月 | 5 火 | ||
4,864円 総額: 5,800円 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
5,046円 総額: 6,000円 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
10,500円 総額: 12,000円 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
6,864円 総額: 8,000円 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
9,591円 総額: 11,000円 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
4,591円 総額: 5,500円 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
5,319円 総額: 6,300円 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
7,773円 総額: 9,000円 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
8,682円 総額: 10,000円 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
8,682円 総額: 10,000円 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
10,500円 総額: 12,000円 | × | ● | × | ● | × | ● | ||||||||||||||||||||||||||
11,864円 総額: 13,500円 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
12,319円 総額: 14,000円 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
12,137円 総額: 13,800円 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
13,955円 総額: 15,800円 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||||
13,955円 総額: 15,800円 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||||
14,864円 総額: 16,800円 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||||
14,864円 総額: 16,800円 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||||
19,000円 総額: 21,800円 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |||||||||||||||||||||
19,910円 総額: 22,800円 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||||||
19,591円 総額: 22,000円 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||||||||||||
19,591円 総額: 22,000円 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||||||||||||
20,500円 総額: 23,000円 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||||||||||||
20,500円 総額: 23,000円 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||||||||||||
24,455円 総額: 27,800円 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||||||||||||
25,364円 総額: 28,800円 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||||||||||||
30,091円 総額: 34,000円 | □ | □ | □ | |||||||||||||||||||||||||||||
31,000円 総額: 35,000円 | □ | □ | □ | |||||||||||||||||||||||||||||






