銚子カントリークラブ公式ネット予約
〒288-0875 千葉県銚子市諸持町861
日付
キーワード
プランを条件で絞り込む
曜日
時間帯
キーワード
ラウンド数
プラン内容
予約可:●|リクエスト予約:□|キャンセル待ち:△|予約不可:×|クローズ日:
| プラン名 | 料金 | 9月 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 火 | 2 水 | 3 木 | 4 金 | 5 土 | 6 日 | 7 月 | 8 火 | 9 水 | 10 木 | 11 金 | 12 土 | 13 日 | 14 月 | 15 火 | 16 水 | 17 木 | 18 金 | 19 土 | 20 日 | 21 月 | 22 火 | 23 水 | 24 木 | 25 金 | 26 土 | 27 日 | 28 月 | 29 火 | 30 水 | ||
6,819円 総額: 8,000円 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | □ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
7,273円 総額: 8,500円 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
3,773円 総額: 4,500円 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||
5,910円 総額: 7,000円 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | □ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
6,364円 総額: 7,500円 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
13,000円 総額: 14,800円 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
13,910円 総額: 15,800円 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
13,000円 総額: 14,800円 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
13,910円 総額: 15,800円 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
6,046円 総額: 7,000円 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||||||
12,273円 総額: 14,000円 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
13,182円 総額: 15,000円 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
12,819円 総額: 14,600円 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | □ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
13,273円 総額: 15,100円 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
12,819円 総額: 14,600円 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | □ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
13,273円 総額: 15,100円 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
13,819円 総額: 15,700円 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | □ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
14,273円 総額: 16,200円 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
13,819円 総額: 15,700円 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | □ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
14,273円 総額: 16,200円 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
19,000円 総額: 21,400円 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
19,910円 総額: 22,400円 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
19,000円 総額: 21,400円 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
19,910円 総額: 22,400円 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
20,000円 総額: 22,500円 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
20,910円 総額: 23,500円 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
20,000円 総額: 22,500円 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
20,910円 総額: 23,500円 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
6,819円 総額: 8,000円 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | □ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
7,273円 総額: 8,500円 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
13,000円 総額: 14,800円 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
13,910円 総額: 15,800円 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||


