メンバー様へ:現在、ビジター様のプランが表示されております。メンバー様のプランは、ログイン後に表示されますのでこちらからログインしてご確認ください。
プランを条件で絞り込む
曜日
時間帯
ラウンド数
プラン内容
予約可:●|リクエスト予約:□|キャンセル待ち:△|予約不可:×|クローズ日:
| プラン名 | 料金 | 6月 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 月 | 2 火 | 3 水 | 4 木 | 5 金 | 6 土 | 7 日 | 8 月 | 9 火 | 10 水 | 11 木 | 12 金 | 13 土 | 14 日 | 15 月 | 16 火 | 17 水 | 18 木 | 19 金 | 20 土 | 21 日 | 22 月 | 23 火 | 24 水 | 25 木 | 26 金 | 27 土 | 28 日 | 29 月 | 30 火 | ||
6,819円 総額: 8,000円 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
7,273円 総額: 8,500円 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
7,728円 総額: 9,000円 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
8,182円 総額: 9,500円 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
12,273円 総額: 14,000円 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
11,819円 総額: 13,500円 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
12,728円 総額: 14,500円 | ● | □ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
13,182円 総額: 15,000円 | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
6,437円 総額: 7,580円 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |||||||||
10,982円 総額: 12,580円 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |||||||||||||||||||||||
6,637円 総額: 7,800円 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
11,182円 総額: 12,800円 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
6,364円 総額: 7,500円 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
7,091円 総額: 8,300円 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
7,273円 総額: 8,500円 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
8,000円 総額: 9,300円 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
10,455円 総額: 12,000円 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
11,364円 総額: 13,000円 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
11,364円 総額: 13,000円 | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
12,273円 総額: 14,000円 | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
5,000円 総額: 6,000円 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |



