新・西山荘カントリー倶楽部公式ネット予約
〒313-0002 茨城県常陸太田市下大門町1063
メンバー様へ:現在、ビジター様のプランが表示されております。メンバー様のプランは、ログイン後に表示されますのでこちらからログインしてご確認ください。
プランを条件で絞り込む
曜日
時間帯
ラウンド数
プラン内容
予約可:●|リクエスト予約:□|キャンセル待ち:△|予約不可:×|クローズ日:
| プラン名 | 料金 | 1月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 木 | 2 金 | 3 土 | 4 日 | 5 月 | 6 火 | 7 水 | 8 木 | 9 金 | 10 土 | 11 日 | 12 月 | 13 火 | 14 水 | 15 木 | 16 金 | 17 土 | 18 日 | 19 月 | 20 火 | 21 水 | 22 木 | 23 金 | 24 土 | 25 日 | 26 月 | 27 火 | 28 水 | 29 木 | 30 金 | 31 土 | ||
9,137円 総額: 10,500円 | ● | □ | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
6,864円 総額: 8,000円 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
8,955円 総額: 10,300円 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
9,410円 総額: 10,800円 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
4,410円 総額: 5,300円 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
4,591円 総額: 5,500円 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
5,046円 総額: 6,000円 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
9,864円 総額: 11,300円 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
10,319円 総額: 11,800円 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
4,410円 総額: 5,300円 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
4,410円 総額: 5,300円 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
7,773円 総額: 9,000円 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
9,137円 総額: 10,500円 | ● | △ | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
9,864円 総額: 11,300円 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
10,319円 総額: 11,800円 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
7,773円 総額: 9,000円 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
9,137円 総額: 10,500円 | ● | △ | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
9,864円 総額: 11,300円 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
10,319円 総額: 11,800円 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
10,773円 総額: 12,300円 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
10,773円 総額: 12,300円 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
13,500円 総額: 15,300円 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |||||||||||||
13,500円 総額: 15,300円 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |||||||||||||
14,410円 総額: 16,300円 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |||||||||||||
14,410円 総額: 16,300円 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |||||||||||||
18,546円 総額: 21,300円 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |||||||||||||||||
19,455円 総額: 22,300円 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |||||||||||||||||
19,137円 総額: 21,500円 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||||||||||
19,137円 総額: 21,500円 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||||||||||
20,046円 総額: 22,500円 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||||||||||
20,046円 総額: 22,500円 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||||||||||
24,000円 総額: 27,300円 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |||||||||||||||||||||||||
24,910円 総額: 28,300円 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |||||||||||||||||||||||||
29,637円 総額: 33,500円 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||||||||||
30,546円 総額: 34,500円 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||||||||||




