新・西山荘カントリー倶楽部公式ネット予約
〒313-0002 茨城県常陸太田市下大門町1063
メンバー様へ:現在、ビジター様のプランが表示されております。メンバー様のプランは、ログイン後に表示されますのでこちらからログインしてご確認ください。
プランを条件で絞り込む
曜日
時間帯
ラウンド数
プラン内容
予約可:●|リクエスト予約:□|キャンセル待ち:△|予約不可:×|クローズ日:
| プラン名 | 料金 | 12月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 月 | 2 火 | 3 水 | 4 木 | 5 金 | 6 土 | 7 日 | 8 月 | 9 火 | 10 水 | 11 木 | 12 金 | 13 土 | 14 日 | 15 月 | 16 火 | 17 水 | 18 木 | 19 金 | 20 土 | 21 日 | 22 月 | 23 火 | 24 水 | 25 木 | 26 金 | 27 土 | 28 日 | 29 月 | 30 火 | 31 水 | ||
4,410円 総額: 5,300円 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
6,864円 総額: 8,000円 | □ | |||||||||||||||||||||||||||||||
9,137円 総額: 10,500円 | □ | |||||||||||||||||||||||||||||||
9,591円 総額: 11,000円 | × | |||||||||||||||||||||||||||||||
10,046円 総額: 11,500円 | □ | |||||||||||||||||||||||||||||||
4,500円 総額: 5,400円 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
4,500円 総額: 5,400円 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
7,773円 総額: 9,000円 | × | |||||||||||||||||||||||||||||||
8,682円 総額: 10,000円 | × | × | ||||||||||||||||||||||||||||||
10,500円 総額: 12,000円 | × | |||||||||||||||||||||||||||||||
10,955円 総額: 12,500円 | × | |||||||||||||||||||||||||||||||
4,500円 総額: 5,400円 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
4,500円 総額: 5,400円 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
7,773円 総額: 9,000円 | △ | |||||||||||||||||||||||||||||||
8,682円 総額: 10,000円 | △ | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
10,500円 総額: 12,000円 | △ | |||||||||||||||||||||||||||||||
10,955円 総額: 12,500円 | △ | |||||||||||||||||||||||||||||||
7,773円 総額: 9,000円 | △ | |||||||||||||||||||||||||||||||
8,682円 総額: 10,000円 | △ | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
10,500円 総額: 12,000円 | △ | |||||||||||||||||||||||||||||||
10,955円 総額: 12,500円 | △ | |||||||||||||||||||||||||||||||
13,500円 総額: 15,300円 | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||||||||||||||
13,500円 総額: 15,300円 | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||||||||||||||
14,410円 総額: 16,300円 | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||||||||||||||
14,410円 総額: 16,300円 | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||||||||||||||
18,546円 総額: 21,300円 | □ | □ | □ | |||||||||||||||||||||||||||||
19,455円 総額: 22,300円 | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||||||||||||||
19,137円 総額: 21,500円 | □ | □ | ||||||||||||||||||||||||||||||
19,137円 総額: 21,500円 | □ | □ | ||||||||||||||||||||||||||||||
20,046円 総額: 22,500円 | □ | □ | ||||||||||||||||||||||||||||||
20,046円 総額: 22,500円 | □ | □ | ||||||||||||||||||||||||||||||
24,000円 総額: 27,300円 | □ | □ | ||||||||||||||||||||||||||||||
24,910円 総額: 28,300円 | □ | □ | ||||||||||||||||||||||||||||||
29,637円 総額: 33,500円 | □ | □ | ||||||||||||||||||||||||||||||
30,546円 総額: 34,500円 | □ | □ | ||||||||||||||||||||||||||||||





