新・西山荘カントリー倶楽部公式ネット予約
〒313-0002 茨城県常陸太田市下大門町1063
メンバー様へ:現在、ビジター様のプランが表示されております。メンバー様のプランは、ログイン後に表示されますのでこちらからログインしてご確認ください。
プランを条件で絞り込む
曜日
時間帯
ラウンド数
プラン内容
予約可:●|リクエスト予約:□|キャンセル待ち:△|予約不可:×|クローズ日:
| プラン名 | 料金 | 2月 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 日 | 2 月 | 3 火 | 4 水 | 5 木 | 6 金 | 7 土 | 8 日 | 9 月 | 10 火 | 11 水 | 12 木 | 13 金 | 14 土 | 15 日 | 16 月 | 17 火 | 18 水 | 19 木 | 20 金 | 21 土 | 22 日 | 23 月 | 24 火 | 25 水 | 26 木 | 27 金 | 28 土 | ||
4,319円 総額: 5,200円 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
8,955円 総額: 10,300円 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
9,410円 総額: 10,800円 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
4,319円 総額: 5,200円 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
4,319円 総額: 5,200円 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
8,955円 総額: 10,300円 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
9,410円 総額: 10,800円 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
8,955円 総額: 10,300円 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
9,410円 総額: 10,800円 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
13,500円 総額: 15,300円 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |||||||||||||||
13,500円 総額: 15,300円 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |||||||||||||||
14,410円 総額: 16,300円 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |||||||||||||||
14,410円 総額: 16,300円 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |||||||||||||||
18,546円 総額: 21,300円 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||||||
19,455円 総額: 22,300円 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |||||||||||||||||||
19,137円 総額: 21,500円 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||||||
19,137円 総額: 21,500円 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||||||
20,046円 総額: 22,500円 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||||||
20,046円 総額: 22,500円 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||||||
24,000円 総額: 27,300円 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||||||
24,910円 総額: 28,300円 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||||||
29,637円 総額: 33,500円 | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||||||||||
30,546円 総額: 34,500円 | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||||||||||




