新・西山荘カントリー倶楽部公式ネット予約
〒313-0002 茨城県常陸太田市下大門町1063
メンバー様へ:現在、ビジター様のプランが表示されております。メンバー様のプランは、ログイン後に表示されますのでこちらからログインしてご確認ください。
日付
キーワード
プランを条件で絞り込む
曜日
時間帯
キーワード
ラウンド数
プラン内容
予約可:●|リクエスト予約:□|キャンセル待ち:△|予約不可:×|クローズ日:
| プラン名 | 料金 | 5月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 金 | 2 土 | 3 日 | 4 月 | 5 火 | 6 水 | 7 木 | 8 金 | 9 土 | 10 日 | 11 月 | 12 火 | 13 水 | 14 木 | 15 金 | 16 土 | 17 日 | 18 月 | 19 火 | 20 水 | 21 木 | 22 金 | 23 土 | 24 日 | 25 月 | 26 火 | 27 水 | 28 木 | 29 金 | 30 土 | 31 日 | ||
5,046円 総額: 6,000円 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
10,046円 総額: 11,500円 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
10,500円 総額: 12,000円 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
5,500円 総額: 6,500円 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
8,682円 総額: 10,000円 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
10,955円 総額: 12,500円 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
11,864円 総額: 13,500円 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
12,319円 総額: 14,000円 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
12,319円 総額: 14,000円 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
13,955円 総額: 15,800円 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |||||||||||||||
13,955円 総額: 15,800円 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |||||||||||||||
14,864円 総額: 16,800円 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |||||||||||||||
14,864円 総額: 16,800円 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |||||||||||||||
19,000円 総額: 21,800円 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |||||||||||||||||||
19,910円 総額: 22,800円 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |||||||||||||||||||
19,591円 総額: 22,000円 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||||||||||
19,591円 総額: 22,000円 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||||||||||
20,500円 総額: 23,000円 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||||||||||
20,500円 総額: 23,000円 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||||||||||
24,455円 総額: 27,800円 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||||||||||
25,364円 総額: 28,800円 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||||||||||
30,091円 総額: 34,000円 | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||||||||||||||
31,000円 総額: 35,000円 | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||||||||||||||





