WEB優待[PM][SUPER FRIDAY] セミセルフ乗用※備考必読
プラン内容をご確認の上、予約してください。

ゴルフ場 | 旭川たかすゴルフクラブ |
---|---|
料金 | 3,237円 総額: 3,990円 ゴルフ場利用税: 400円 連盟分担金: 30円 |
昼食代金 | 料金に含まない |
割り増し料金 | 2サム: 0円 3サム: 0円 |
組み合わせ | 2サム: 保証 3サム: 保証 | カート種類 | 4,5人乗り乗用カート(GPSナビ付) |
プレー人数 | 2人 〜 4人 |
ラウンド数 | 1ラウンド |
オプション | 1ドリンク |
備考 | -----ご案内----- ★2025年度新企画「SUPER FRIDAY」★ セミセルフプランとなります。 ※レストラン・お風呂は使用不可となります。 (コンペ表彰式等でのレストランのお席のご利用は可能です。予めお問合せください) ※ポーターによるキャディバッグの受け入れ、スタート前のキャディバッグの積み込みはゴルフ場側で行います。 ※プレー後、キャディバッグは乗用カートよりスタッフがおろしますが、クラブ拭きやキャディバッグの移動はお客様ご自身で行っていただきます。 ご了承の上、ご来場くださいますようお願い申し上げます。 ※他の割引や無料券・優待券等の併用はできませんのでご了承ください。 ※予約状況によりハーフ休憩が入る場合がございます。 (利用税) 65歳以上は利用税200円引き 70歳以上は利用税無料(400円引き) (キャンセル規定) 【1~2組】プレー日の3日前よりキャンセル料が発生いたします。 3日前 予約額の10% 2日前 予約額の30% 前日 予約額の50% 当日 予約額の100% 【3組以上】プレー日の14日前よりキャンセル料が発生いたします。 14~8日前 予約合計額の30% 7~3日前 予約合計額の50% 前日~当日 予約合計額の100% ※当日の進行状況や天候等により日没となる場合があり、1ラウンドを保証するものではございません。 その際の返金は致しません。予めご了承のうえご利用のほどお願い致します。 みなさまのご来場をお待ちしております。 |
2025年4月の予約カレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 0枠 | 4 0枠 | 5 0枠 | ||
6 0枠 | 7 0枠 | 8 0枠 | 9 0枠 | 10 0枠 | 11 0枠 | 12 0枠 |
13 0枠 | 14 0枠 | 15 0枠 | 16 0枠 | 17 0枠 | 18 0枠 | 19 0枠 |
20 0枠 | 21 0枠 | 22 0枠 | 23 0枠 | 24 0枠 | 25 19枠 | 26 0枠 |
27 0枠 | 28 0枠 | 29 0枠 | 30 0枠 |
2025年5月の予約カレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 0枠 | 2 20枠 | 3 0枠 | ||||
4 0枠 | 5 0枠 | 6 0枠 | 7 0枠 | 8 0枠 | 9 20枠 | 10 0枠 |
11 0枠 | 12 0枠 | 13 0枠 | 14 0枠 | 15 0枠 | 16 20枠 | 17 0枠 |
18 0枠 | 19 0枠 | 20 0枠 | 21 0枠 | 22 0枠 | 23 20枠 | 24 0枠 |
25 0枠 | 26 0枠 | 27 0枠 | 28 0枠 | 29 0枠 | 30 20枠 | 31 0枠 |
2025年6月の予約カレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 0枠 | 2 0枠 | 3 0枠 | 4 0枠 | 5 0枠 | 6 20枠 | 7 0枠 |
8 0枠 | 9 0枠 | 10 0枠 | 11 0枠 | 12 0枠 | 13 20枠 | 14 0枠 |
15 0枠 | 16 0枠 | 17 0枠 | 18 0枠 | 19 0枠 | 20 20枠 | 21 0枠 |
22 0枠 | 23 0枠 | 24 0枠 | 25 0枠 | 26 0枠 | 27 20枠 | 28 0枠 |
29 0枠 | 30 0枠 |
2025年7月の予約カレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 0枠 | 2 0枠 | 3 0枠 | 4 20枠 | 5 0枠 | ||
6 0枠 | 7 0枠 | 8 0枠 | 9 0枠 | 10 0枠 | 11 20枠 | 12 0枠 |
13 0枠 | 14 0枠 | 15 0枠 | 16 0枠 | 17 0枠 | 18 19枠 | 19 0枠 |
20 0枠 | 21 0枠 | 22 0枠 | 23 0枠 | 24 0枠 | 25 20枠 | 26 0枠 |
27 0枠 | 28 0枠 | 29 0枠 | 30 0枠 | 31 0枠 |