☆お食事付☆【平日/2名様限定・プレー保証/割増料金無】本格18Hをまわり放題!
プラン内容をご確認の上、予約してください。

| ゴルフ場 | 富谷パブリックコース |
|---|---|
| 料金 | 3,491円 総額: 4,390円 ゴルフ場利用税: 550円 |
| 昼食代金 | 料金に含む |
| 割り増し料金 | 2サム: 0円 |
| 組み合わせ | 2サム: 保証 | カート種類 | 手引きカート |
| プレー人数 | 2人 |
| ラウンド数 | まわり放題 |
| 備考 | お得な廻り放題の富谷パブリックコース!! 【ご予約時の注意点】(必ずお読み下さい) *本プランは、1組2名様限定のプランとなります。 *キャンセル料、割増料金等は、発生いたしません。 *女性は、3,800円となります。 *1名様のみでご来場の場合は、以下の通りとなります。 1組1名・・・男性4,100円(食事別)、女性3,200円(食事別) *手引きカートご利用の方は、別途300円頂戴致します。(女性はカート代サービス) *他の優待券等の併用はできません。 *本プランでの当コース主催オープンコンペへのご参加はできません。 【お食事について】 *メニュー表からお選びいただき、ハーフラウンド終了後に召し上がっていただきます。 *800円(税込み)迄のお食事ができます。(800円を超えるお食事をご希望の場合は、差額をご負担いただきます) 【ご来場時について】 ・スタート時間の30分前までに受付をお済ませ下さい。 ・ご予約時間までにご来場できない場合は、ご連絡をお願い致します。 ※ご連絡を頂けなかった場合、プレーをキャンセルさせていただく場合もございます。 【マナーについて】 ・ハーフラウンド2時間15分以内を目標にお願い致します。 ・前の組との間隔を空けずにスムーズなプレー進行にご協力をお願い致します。 ・隣接コースへ打球が行った場合は、必ず声がけをお願い致します。 ・悪質な打ち込み行為がなされた場合、当コースへのご入場を禁止させて頂きます。 |
| 予約時のご注意 | このプランは「クーポンの利用」「ポイントの利用」ができません。 |
2026年6月の予約カレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 0枠 | |
7 0枠 | 8 0枠 | 9 33枠 | 10 0枠 | 11 51枠 | 12 47枠 | 13 0枠 |
14 0枠 | 15 0枠 | 16 46枠 | 17 0枠 | 18 50枠 | 19 49枠 | 20 0枠 |
21 0枠 | 22 0枠 | 23 35枠 | 24 0枠 | 25 51枠 | 26 49枠 | 27 0枠 |
28 0枠 | 29 0枠 | 30 35枠 |
2026年7月の予約カレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 0枠 | 2 49枠 | 3 49枠 | 4 0枠 | |||
5 0枠 | 6 0枠 | 7 36枠 | 8 0枠 | 9 52枠 | 10 50枠 | 11 0枠 |
12 0枠 | 13 0枠 | 14 35枠 | 15 0枠 | 16 52枠 | 17 51枠 | 18 0枠 |
19 0枠 | 20 0枠 | 21 46枠 | 22 0枠 | 23 52枠 | 24 51枠 | 25 0枠 |
26 0枠 | 27 0枠 | 28 36枠 | 29 0枠 | 30 52枠 | 31 52枠 |
2026年8月の予約カレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 0枠 | ||||||
2 0枠 | 3 0枠 | 4 36枠 | 5 0枠 | 6 51枠 | 7 52枠 | 8 0枠 |
9 0枠 | 10 0枠 | 11 0枠 | 12 0枠 | 13 51枠 | 14 52枠 | 15 0枠 |
16 0枠 | 17 0枠 | 18 43枠 | 19 0枠 | 20 52枠 | 21 52枠 | 22 0枠 |
23 0枠 | 24 0枠 | 25 36枠 | 26 0枠 | 27 52枠 | 28 52枠 | 29 0枠 |
30 0枠 | 31 0枠 |
2026年9月の予約カレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 36枠 | 2 0枠 | 3 52枠 | 4 52枠 | 5 0枠 | ||
6 0枠 | 7 0枠 | 8 36枠 | 9 0枠 | 10 52枠 | 11 52枠 | 12 0枠 |
13 0枠 | 14 0枠 | 15 47枠 | 16 0枠 | 17 52枠 | 18 52枠 | 19 0枠 |
20 0枠 | 21 0枠 | 22 0枠 | 23 0枠 | 24 44枠 | 25 52枠 | 26 0枠 |
27 0枠 | 28 0枠 | 29 42枠 | 30 0枠 |
